首页

检验检疫指南

检验检疫指南
厦门口岸进口废物原料国内收货人注册登记企业名单(截止2014年11月14日)

    

厦门口岸进口废物原料国内收货人注册登记企业名单(截止2014年11月14日)

序号 注册证书号 企业名称(中文) 企业性质 证书截止日期
1 B39140008 厦门怡和通进出口有限公司 贸易 2017年11月13日
2 B39140007 福建福欣特殊钢有限公司 加工 2017年09月29日
3 B39140005 厦门象屿鸣鹭国际贸易有限公司 贸易 2017年06月22日
4 B39140004 厦门鑫东灵贸易有限公司 贸易 2017年05月20日
5 B39140002 厦门绿洲环保产业股份有限公司 加工 2017年02月16日
6 B39140006 漳州三利达环保产业开发有限公司 加工 2017年07月21日
7 B39140001 厦门海峡投资有限公司 贸易 2017年02月17日
8 B39130012 厦门诚信金进出口贸易有限公司 贸易 2016年11月24日
9 B39140003 北新集团厦门国际贸易有限公司 贸易 2017年04月30日
10 B39130010 厦门天沐格贸易有限公司 贸易 2016年07月15日
11 B39130007 厦门市建大四方贸易有限公司 贸易 2016年06月18日
12 B39130008 厦门市锦源顺进出口有限公司 贸易 2016年06月18日
13 B39130009 厦门鼎舜昇贸易有限公司 贸易 2016年07月15日
14 B39130003 福建奥峰科技有限公司 加工 2016年02月29日
15 B39130011 厦门合力成供应链有限公司 贸易 2016年11月24日
16 B39120016 敦信纸业有限责任公司 加工 2015年12月06日
17 B39120017 厦门天柱贸易有限公司 贸易 2015年12月06日
18 B39120018 厦门万特进出口有限公司 贸易 2015年12月05日
19 B39130006 厦门益隆达进出口贸易有限公司 贸易 2016年06月18日
20 B39130004 福建天龙星集团有限公司 贸易 2016年02月29日
21 B39130002 厦门协联贸易有限公司 贸易 2016年02月29日
22 B39130001 厦门市宏大进出口有限公司 贸易 2016年02月29日
23 B39120014 福建省联盛纸业有限责任公司 加工 2015年11月11日
24 B39120015 联盛纸业(龙海)有限公司 加工 2015年11月11日
25 B39120013 厦门宝欣企业有限公司 贸易 2015年10月09日
26 B39120012 厦门市利宏兴达进出口有限公司 贸易 2015年10月09日
27 B39120011 厦门海投经济贸易有限公司 贸易 2015年10月09日
28 B39120004 厦门宇信兴业进出口贸易有限公司 贸易 2015年02月28日
29 B39120005 厦门英浦贸易有限公司 贸易 2015年04月26日
30 B39120008 福建省漳州市对外贸易有限责任公司 贸易 2015年07月23日
31 B39120007 厦门海沧保税港区供应链有限公司 贸易 2015年05月21日
32 B39120010 东信(漳州)纸业有限公司 加工 2015年07月23日
33 B39120006 厦门市晋烨贸易有限公司 贸易 2015年04月26日
34 B39120001 厦门东绿进出口有限公司 贸易 2014年12月27日
35 B39120002 漳州正盈贸易有限公司 贸易 2015年01月04日
36 B39110007 厦门保合贸易有限公司 贸易 2017年06月22日
37 B39120003 厦门富鑫园贸易有限公司 贸易 2015年01月08日
38 B39130005 厦门心怡进出口有限公司 贸易 2016年04月08日
39 B39110006 厦门利洲贸易有限公司 贸易 2017年04月30日
40 B39120009 环球汇通物流(厦门)有限公司 贸易 2015年07月23日
41 B39110002 福建三钢国贸有限公司 贸易 2017年04月30日
42 B39110003 厦门海投物流有限公司 贸易 2017年05月20日
43 B39100009 厦门古野进出口有限公司 贸易 2016年11月24日
44 B39100006 厦门统一进出口贸易有限公司 贸易 2016年07月13日
45 B39100005 福建福满再生资源科技有限公司 贸易 2016年08月28日
46 B39100002 厦门陆海环保产业开发有限公司 加工 2016年05月26日
47 B39100008 漳州胜港贸易有限公司 贸易 2016年08月28日
48 B39100004 厦门成晖贸易有限公司 贸易 2016年05月26日
49 B39100003 日誉成(厦门)塑料有限公司 加工 2016年05月26日
50 B39100001 厦门鸿得泰贸易有限公司 贸易 2016年03月31日
51 B39090195 厦门谊通进出口有限公司 贸易 2016年12月23日
52 B39090051 厦门港务贸易有限公司 贸易 2017年06月23日
53 B39080189 厦门玖立纸业进出口有限公司 贸易 2016年02月29日
54 B39080244 厦门合力成进出口有限公司 贸易 2016年03月31日
55 B39071358 厦门建发纸业有限公司 贸易 2015年08月30日
56 B39071053 明达实业(厦门)有限公司 加工 2015年08月30日
57 B39071272 厦门中兵贸易有限公司 贸易 2015年08月30日
58 B39070923 厦门海投贸易有限公司 贸易 2015年08月30日
59 B39070583 厦门元瀚进出口有限公司 贸易 2015年08月30日
60 B39070721 厦门嘉鹭金属工业有限公司 加工 2015年08月30日
61 B39070634 厦门市宇川工贸有限公司 加工 2015年08月30日
62 B39070338 厦门国贸集团股份有限公司 贸易 2015年08月30日
63 B39071153 厦门信达股份有限公司 贸易 2015年08月30日
64 B39070328 厦门瑞弘华进出口有限公司 贸易 2015年08月30日
65 B39070614 厦门泓康塑胶工业有限公司 加工 2015年08月30日
66 B39071146 德彦纸业(厦门)有限公司 加工 2015年08月31日
67 B39070247 中国轻鑫工程厦门有限公司 贸易 2015年08月30日
68 B35090356 漳州市程盛再生资源有限公司 加工 2017年04月30日
69 B35080457 漳州港兴纸品有限公司 加工 2016年06月18日
70 B35072122 漳州顺雄贸易有限公司 贸易 2015年11月29日
71 B35070644 龙海市三星贸易有限公司 贸易 2015年08月31日
72 B35070791 漳州港兴纸业有限公司 加工 2015年08月30日
73 B35070008 漳州新格有色金属有限公司 加工 2015年08月31日
74 B35070068 福建全通资源再生工业园有限公司 加工 2015年08月30日

相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部