首页

市场简讯

市场简讯
美国的鸡肉出口达创纪录水平
2008-07-18

美国的鸡肉出口达创纪录水平
上周,美国禽蛋出口理事会(USAPEEC)说,2008年4月,美国鸡肉的出口连续4个月达到了创纪录的水平,出口量为268 276吨,比去年同期增加了40.2%。美国禽蛋出口理事会是一个禽类产业的贸易集团,她汇集了由美国农业部提供的数据。
2008年4月份,美国最大的禽肉出口市场是俄罗斯、中国和墨西哥。这三个国家共从美国进口了144 781吨鸡肉,其中俄罗斯进口了87 903吨,比一年前增加了37.6%。
另外,2008年4月份,土耳其的鸡肉出口也创纪录地达到了24 840吨,比一年前增加了26.7%。墨西哥、中国和俄罗斯是土耳其鸡肉的最大市场,共进口了17 840吨,占4月份土耳其鸡肉出口总量的71.5%。
最新的鸡肉贸易统计数据
进口数据(吨)
荷 兰 2008.3 2007.3 2008.1-3 2007.1-3
分割、冷冻 14 644 13 411 38 404 40 008
英 国 4 504 5 289 12 889 12 069
德 国 3 651 1 206 5 181 7 592
比利时 1 294 2 736 4 445 6 627
分割、鲜鸡 6 366 4 999 17 808 16 535
比利时 3 483 3 360 8 426 8 811
德 国 1 487 1 116 4 730 5 608
英 国 892 269 3 491 1 121
熟制品 7 272 8 472 25 230 25 841
巴 西 2 596 3 814 9 261 13 427
泰 国 3 162 2 811 10 674 7 845
欧 盟 1 351 1 763 4 777 4 345
英 国 4月 4月 1-4月 1-4月
分割、冷冻 10 407 10 767 42 286 41 615
荷 兰 5 194 5 579 19 231 21 530
整鸡、鲜鸡 3 665 5 549 12 580 20 508
荷 兰 1 451 2 358 4 819 8 942
分割、鲜鸡 10 353 10 447 40 132 42 262
荷 兰 5 910 6 110 22 728 25 667
德 国 1 031 715 4 588 3 746
波 兰 1 196 1 249 4 387 4 138
熟制品 15 621 13 210 60 089 52 938
泰 国 9 593 6 284 35 859 26 604
荷 兰 2 770 2 403 9 620 7 920
巴 西 843 1 085 5 470 4 934
乌克兰 4月 4月 1-4月 1-4月
分割、冷冻 20 336 23 391 27 842 55 664
美 国 11 204 17 074 15 017 33 062
德 国 5 207 4 208 5 606 14 424
罗马尼亚 3月 3月 1-3月 1-3月
分割、冷冻 7 579 8 100 19 656 25 464
巴 西 2 823 1 249 6 259 4 529
荷 兰 2 372 3 595 6 402 11 126
出口数据(吨)
荷 兰 3月 3月 1-3月 1-3月
分割、冷冻 25 247 30 399 65 751 79 648
罗马尼亚 3 976 2 692 8 132 6 859
英 国 2 733 6 037 9 096 13 105
分割、鲜鸡 20 699 20 891 57 324 67 935
德 国 8 175 9 941 21 537 27 335
德 国 3月 3月 1-3月 1-3月
分割、冷冻 8 373 9 292 21 108 29 399
俄罗斯 2 608 2 754 8 544 6 104
熟制品 7 886 7 600 20 595 18 086
荷 兰 1 051 1 109 2 353 2 530
比利时 3月 3月 1-3月 1-3月
分割、鲜鸡 15 499 16 389 46 546 48 342
法 国 6 013 5 634 17 590 16 508
荷 兰 5 928 6 536 18 127 19 838
英 国 4月 4月 1-4月 1-4月
分割、冷冻 9 292 7 890 35 769 33 768
荷 兰 2 354 1 415 11 850 6 226
分割、鲜鸡 11 995 10 311 42 454 37 604
荷 兰 8 496 5 494 30 263 21 318


相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部