涉案追踪
巴西对华汽车玻璃作出第一次反倾销日落复审终裁
2023年2月17日,巴西经济部外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2023年第450号决议,对原产于中国的汽车玻璃(葡萄牙语:vidros automotivos)作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为475.15~2761.35美元/公吨,征税详情见附表。涉案产品的南共市海关编码为7007.11.00、7007.19.00、7007.21.00、7007.29.000、8708.29.99和8708.22.00。以下产品不征税:1. 铠装玻璃;2. 钢化和夹层玻璃,适用于摩托车、轻便摩托车、摩托车、三轮车、四轮车、轮式或履带式拖拉机、播种机、收割机、起重机、升降平台、多用途起重机、非公路用自卸车、反铲装载机、非自行式机械驾驶舱、机车、飞机及船舶;3. 汽车和轻型商用车用电动太阳能天窗玻璃;和4. 汽车后门玻璃(用于行李箱)。决议自发布之日起生效。
2016年1月11日,巴西工业外贸服务部于官方公报发布外贸秘书处2016年第1号公告,应巴西玻璃工业协会提交的申请,对原产于中国的汽车玻璃启动反倾销调查。2017年2月17日,巴西对该案作出肯定性终裁,决定对中国涉案产品征收475.15~2761.35美元/公吨的反倾销税。2022年2月17日,巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2022年第7号公告称,应巴西自动玻璃工业技术协会提交的申请,对原产于中国的汽车玻璃启动第一次反倾销日落复审调查。
附表:巴西对华汽车玻璃反倾销日落复审终裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文参考译名 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | BSG Auto Glass Co., Ltd. | 江苏华尚汽车玻璃工业有限公司 | 1948.5 |
2 | Fuyao (Fujian) Bus Glass Co., Ltd. | 福耀(福建)巴士玻璃有限公司 | 475.15 |
3 | Fuyao Fujian Glass Encapsulation Co. | ———— | 475.15 |
4 | Fuyao Glass (Chongqing) Fittings Co., Ltd. | 重庆万盛福耀玻璃有限公司(曾用名:福耀玻璃(重庆)配件有限公司) | 475.15 |
5 | Fuyao Glass (Hubei) Co., Ltd. | 福耀玻璃(湖北)有限公司 | 475.15 |
6 | Fuyao Group Beijing Futong Safety Glass Co., Ltd. | 福耀集团北京福通安全玻璃有限公司 | 475.15 |
7 | Fuyao Group Changchun Ltd | 福耀集团长春有限公司 | 475.15 |
8 | Fuyao Group Shanghai Automobile Glass Co., Ltd. | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 475.15 |
9 | Fuyao Group (Shenyang) Automotive Glass Co., Ltd. | 福耀集团(沈阳)汽车玻璃有限公司 | 475.15 |
10 | Fujian Wanda Automobile Glass Industry Co., Ltd. | 福建省万达汽车玻璃工业有限公司 | 475.15 |
11 | Guangzhou Fuyao Glass Co., Ltd. | 广州福耀玻璃有限公司 | 475.15 |
12 | Shanghai Fuyao Bus Glass Co., Ltd. | 上海福耀客车玻璃有限公司 | 475.15 |
13 | Zhengzhou Fuyao Glass Co., Ltd. | 郑州福耀玻璃有限公司 | 475.15 |
14 | Dongguang Benson Automobile Glass Co., Ltd. | 东莞奔迅汽车玻璃有限公司 | 2593.76 |
15 | Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd. | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 2593.76 |
16 | Shenzen Benson Automobile Glass Co., Ltd. | 深圳奔迅汽车玻璃有限公司 | 2593.76 |
17 | ACS Advanced Confort Systems Shanghai Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
18 | AGC Automotive China Co., Ltd. | 艾杰旭汽车玻璃(秦皇岛)有限公司 | 1601.07 |
19 | AGC Automotive Foshan Co Ltd | 艾杰旭汽车玻璃(佛山)有限公司 | 1601.07 |
20 | Anhui Jianghuai Automobile Co., Ltd. | 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司 | 1601.07 |
21 | BMW China | 宝马中国 | 1601.07 |
22 | Brilliance Shineray Chongqing Automobile Co., Ltd. | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1601.07 |
23 | Changshu Syp Special Glass Co., Ltd. | 常熟耀皮特种玻璃有限公司 | 1601.07 |
24 | Changzhou Hongxie Safety Glass Co., Ltd. | 常州市鸿协安全玻璃有限公司 | 1601.07 |
25 | Charlies Auto Glass | ———— | 1601.07 |
26 | Chery Automobile Co., Ltd. | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1601.07 |
27 | China Faw Group Import and Export Co., Ltd. | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | 1601.07 |
28 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 中国重型汽车集团有限公司 | 1601.07 |
29 | Chongqing Lifan Ind (Group) Imp & Exp Co., Ltd. | 重庆力帆实业(集团)进出口有限公司 | 1601.07 |
30 | Chongqing Sokon Motor (Group) Imp&Exp Co., Ltd. | 重庆小康进出口有限公司 | 1601.07 |
31 | Chongqing Transway E & M Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
32 | Dezhou Jinghua Group Zenhua Co. | 德州晶华集团振华有限公司 | 1601.07 |
33 | Dongfeng Peugeot Citroen Comp Ltd. | 神龙汽车有限公司 | 1601.07 |
34 | Duobao Precise Industry (Yantai) Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
35 | Durr Paintshop Systems Engineering (Shanghai) Co., Ltd. | 杜尔涂装系统工程(上海)有限公司 | 1601.07 |
36 | Ensign Heavy Industries Co., Ltd. | 英轩重工有限公司 | 1601.07 |
37 | Henanyahua Safety Glass Co., Ltd. | 河南亚华安全玻璃有限公司 | 1601.07 |
38 | Iveco (China) Commercial Vehicles Sales Co., Ltd. | 依维柯(中国)商用车销售有限公司 | 1601.07 |
39 | Jianxin Zhao's Group Corp | 建新赵氏集团有限公司 | 1601.07 |
40 | Jinan Ruiheng Auto Parts Co., Ltd. | 济南瑞恒汽车配件有限公司 | 1601.07 |
41 | Lonking Machinery Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
42 | Naveco Ltd | 南京依维柯汽车有限公司 | 1601.07 |
43 | Qingdao Blossom International Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
44 | Rider Glass Company Limited Qindgao China | 青岛骑士玻璃有限公司 | 1601.07 |
45 | Sany Heavy Machinery Limited | 三一重机有限公司 | 1601.07 |
46 | Shandong Pgw Jinjing Automotive Glass Co., Ltd. | 山东金晶匹兹堡汽车玻璃有限公司 | 1601.07 |
47 | Shanghai Auto Import&Export | 上海汽车进出口有限公司 | 1601.07 |
48 | Shanghai Wellgoing Enterprise Development Co., Ltd. | 上海景行企业发展有限公司 | 1601.07 |
49 | Soucy International | ———— | 1601.07 |
50 | Xiamen Great Zhou Construction Machinery Co., Ltd. | 厦门大周工程机械有限公司 | 1601.07 |
51 | Xiamen Shunfa Glass Products Co., Ltd. | 厦门顺发玻璃制品有限公司 | 1601.07 |
52 | Xiamen Sute Construction Machinery Co Limited | 厦门速特工程机械有限公司 | 1601.07 |
53 | Xuchang Huanyu Safety Glass Co., Ltd. | ———— | 1601.07 |
54 | Zhengzhou Nissan Automobile Co., Ltd. | 郑州日产汽车有限公司 | 1601.07 |
55 | Zoomlion | 中联重科股份有限公司 | 1601.07 |
56 | Saint Gobain Hanglas Sekurit (Shanghai) Co., Ltd. | 圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司 | 2761.35 |
57 | Demais | 其他生产商/出口商 | 2761.35 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-450-de-16-de-fevereiro-de-2023-465093293
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网