涉案追踪
巴西对华农机轮胎作出第一次反倾销日落复审终裁
2023年2月17日,巴西经济部外贸委员会管理执行委员会(GECEX)发布2023年第452号决议,对原产于中国的农机轮胎(葡萄牙语:pneus agrícolas de constru??o diagonal)作出第一次反倾销日落复审终裁,决定继续对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0~3028.62美元/公吨,征税详情见附表1(巴西对华农机轮胎反倾销日落复审终裁征税表)和附表2(农机轮胎尺寸)。涉案产品的南共市税号为4011.70.10、4011.70.90、4011.80.90、4011.90.10和4011.90.90。本案反倾销措施不适用于客车、叉车、高尔夫球车、Gator多用途车、采矿机和手动工业车(非机动,如独轮车)的子午线轮胎和斜交轮胎。决议自发布之日起生效。
2015年12月21日,巴西对原产自中国的农机轮胎启动反倾销调查。2017年2月17日,巴西外贸委员会执行管理委员会在官方公报发布2017年第3号决议,对原产自中国的农机轮胎作出征收反倾销税的肯定性终裁。2017年3月31日,巴西对该终裁结果进行了修订,最终决定对中国涉案产品征收307.09~3420.75美元/公吨的反倾销税,有效期为5年。2022年2月17日,巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2022年第10号公告称,应巴西轮胎工业协会提交的申请,对原产于中国的农机轮胎启动第一次反倾销日落复审调查。
附表1:巴西对华农机轮胎反倾销日落复审终裁征税表
序号 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商中文参考译名 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | Guizhou Tyre Co., Ltd./ Guizhou Tyre Import and Export Co., Ltd. | 贵州轮胎股份有限公司/贵州轮胎进出口有限责任公司 | 345.37 |
2 | Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd. | 青岛奥诺轮胎有限公司 | 2028.06 |
3 | Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. | 青岛启航轮胎有限公司 | 0 |
4 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 中策橡胶集团股份有限公司 | 1446.61 |
5 | Carlisle Asia Pacific | 卡莱(亚太)有限公司 | 2332.55 |
6 | Chongqing Diligence General Machinery Co Ltd | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 2332.55 |
7 | Gripmaster Rubber Ltd. |
| 2332.55 |
8 | Hongkong Huaxing International Shipping Co., Limited | 香港华星国际航运有限公司 | 2332.55 |
9 | Jiangsu Jiangdong Group Imp & Exp Co., Ltd | 江苏江动集团进出口有限公司 | 2332.55 |
10 | Leina Tyre Industry Limited | 雷纳轮胎实业有限公司 | 2332.55 |
11 | Lindsay (Tianjin) Industry Co., Ltd. | 林赛(天津)工业有限公司 | 2332.55 |
12 | Qingdao Hanguan Tyre Co. Ltd. |
| 2332.55 |
13 | Taizhou Taiyangfeng Rubber Co., Ltd. | 台州太阳风橡胶有限公司 | 2332.55 |
14 | Weifang Lutong Rubber Co. Ltd. | 潍坊市路通橡胶有限公司 | 2332.55 |
15 | Weima Agricultural Machinery Co., Ltd. | 威马农机股份有限公司 | 2332.55 |
16 | Wenling Tianyi Machinery Com. Ltd |
| 2332.55 |
17 | Xuzhou Armour Rubber Company Ltd. | 徐州徐轮橡胶有限公司 | 2332.55 |
18 | Zhejiang Wheel World Industrial Co Ltd |
| 2332.55 |
19 | Empresas identificadas no Anexo I | 公告附件I(ANEXO I)所列企业 | 624.32 |
20 | Demais empresas | 其他生产商/出口商 | 3028.62 |
附表2:农机轮胎尺寸(毫米/英寸)
4.00-8 | 8.00-18 | 13.6-28 | 18.4-38 | 4.00/5-12 |
4.00-15 | 8.3-24 | 13.6-38 | 20.8-38 | 5.00/6-12 |
5.00-15 | 9.00-16 | 14-17.5 | 20.8-42 | 10.5/65-16 |
5.50-16 | 9.5-24 | 14.9-24 | 23.1-26 | 10.5/65-18 |
5.60-15 | 10.00-16 | 14.9-26 | 23.1-30 | 10.5/80-18 |
6.00-12 | 10.00-20 | 14.9-28 | 24.5-32 | 10.5/89-18 |
6.00-15 | 10-16.5 | 15.5-38 | 28.1-26 | 11.5/80-15.3 |
6.00-16 | 11.00-16 | 16.4-30 | 9L-15 | 12.5/80-18 |
6.00-20 | 11.2-24 | 16.9-24 | 9.5L.15 | 250/80-18 |
6.50-16 | 11.2-28 | 16.9-26 | 11L-15 | 400/60-15.5 |
6.50-20 | 11.25-18 | 16.9-28 | 11L-16 | 500/50-22.5 |
7.00-16 | 12-16.5 | 16.9-30 | 17.5L-24 | 500/60-22.5 |
7.00-18 | 12.4-24 | 16.9-34 | 19.5L-24 | 600/50-22.5 |
7.50-15 | 12.4-28 | 18.3-34 | 21L30 | 600/55-22.5 |
7.50-16 | 12.4-36 | 18.4-26 | 28L26 | 710/40-22.5 |
7.50-18 | 12.4-38 | 18.4-30 | 30.5L32 | VA30.5L-32 |
7.50-20 | 13.6-24 | 18.4-34 | 28.1L26 | VA35.5L32 |
(编译自:巴西官方公报网)
(赵广霞编译)
原文:https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gecex-n-452-de-16-de-fevereiro-de-2023-465272483
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网