人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1556 | 6.158 |
欧元 | 8.5289 | 8.5033 |
日元 | 6.0261 | 6.0235 |
港币 | 0.79396 | 0.79425 |
英镑 | 10.3506 | 10.3602 |
澳元 | 5.7052 | 5.7307 |
新西兰 | 5.2816 | 5.2927 |
加元 | 5.5836 | 5.6222 |
林吉特 | 0.52716 | 0.52502 |
卢布 | 5.756 | 5.7158 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网