人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1565 | 6.1556 |
欧元 | 8.5067 | 8.5289 |
日元 | 6.0505 | 6.0261 |
港币 | 0.79404 | 0.79396 |
英镑 | 10.3321 | 10.3506 |
澳元 | 5.7327 | 5.7052 |
加元 | 5.5778 | 5.5836 |
林吉特 | 0.52723 | 0.52716 |
卢布 | 5.7848 | 5.7560 |
新西兰元 | 5.2992 | 5.2816 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网