首页

市场简讯

市场简讯
2011年1-6月份波兰浓缩苹果汁进口分国别统计
2011-10-14

2011年1-6月份波兰浓缩苹果汁进口分国别统计
Hscode:200979 进口量(千克) 进口值(美元)
1 阿根廷 24900 30181
2 奥地利 804469 1519947
3 巴西 992 2741
4 保加利亚 18600 33224
5 智利 119730 250236
6 中国 5215780 8428772
7 法国 658397 1732995
8 希腊 68683 98309
9 格鲁吉亚 24000 40368
10 西班牙 193799 412456
11 古巴 39600 64259
12 立陶宛 600070 1139700
13 摩尔多瓦 1371500 2484880
14 荷兰 1130409 1548102
15 德国 1157240 2393055
16 葡萄牙 24840 41860
17 土耳其 6716702 12603082
18 乌克兰 50000 34020
19 乌兹别克斯坦 337585 642090
20 匈牙利 763390 1782969
21 英国 885654 1768295
22 意大利 59337 181327
  总计 20265677 37232868



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部