首页

市场简讯

市场简讯
2011年1-6月份波兰浓缩苹果汁出口分国别统计
2011-10-14

2011年1-6月份波兰浓缩苹果汁出口分国别统计
Hscode:200979 出口量(千克) 出口值(美元)
1 奥地利 1671829 4045621
2 阿塞拜疆 890 870
3 比利时 1230126 2818716
4 白俄罗斯 26100 63295
5 保加利亚 10048 26186
6 中国 4792 3878
7 克罗地亚 13500 46020
8 塞浦路斯 20951 46988
9 丹麦 1256792 1794294
10 爱沙尼亚 395161 869125
11 芬兰 649520 1550630
12 法国 1268838 3165755
13 希腊 2024 5013
14 西班牙 596604 1495797
15 爱尔兰 197468 299763
16 立陶宛 278922 600858
17 拉脱维亚 174169 408338
18 蒙古 6953 6062
19 荷兰 3354771 8187862
20 德国 45922050 104389455
21 挪威 1171150 2995825
22 捷克共和国 408085 892638
23 俄罗斯 32500 80215
24 罗马尼亚 173617 328554
25 塞尔维亚 48920 109748
26 斯洛伐克 164448 354112
27 斯洛文尼亚 24830 61897
28 美国 13947 13122
29 瑞士 64600 163514
30 瑞典 445416 969049
31 泰国 9125 25592
32 乌克兰 2939 3810
33 匈牙利 812240 1871405
34 英国 3192568 6322943
35 意大利 254362 1403004
36 其它 53684 39538
  总计 63953939 145459492



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部