首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国其他普通钢铁条进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国其他普通钢铁条进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国其他普通钢铁条、杆进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
     美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
北京海关 36879 92,371.00 1508141 4,195,912.00
成都海关 0 0.00 98115 210,361.00
大连海关 364608 424,519.00 3867204 4,891,452.00
福州海关 100875 71,825.00 295833 262,069.00
拱北海关 805109 812,930.00 5546538 5,199,638.00
广州海关 208098 370,377.00 1982004 2,441,094.00
贵阳海关 0 0.00 32 350.00
杭州海关 222 314.00 9998 11,828.00
黄埔海关 1045523 1,117,693.00 15475108 15,683,346.00
江门海关 2 2.00 695568 621,633.00
南京海关 481362 590,758.00 2892671 3,342,644.00
宁波海关 46732 41,336.00 633490 607,417.00
青岛海关 211609 254,186.00 3022109 3,322,905.00
汕头海关 0 0.00 2915 2,251.00
上海海关 745610 938,011.00 8379614 9,471,629.00
深圳海关 3935235 3,613,829.00 36223943 29,606,163.00
石家庄海关 18 59.00 882 2,896.00
天津海关 278835 260,961.00 2335129 2,505,506.00
西安海关 0 0.00 3411 61,246.00
厦门海关 121023 124,673.00 979118 980,238.00
重庆海关 0 0.00 140 2,056.00
总计 8381740 8,713,844.00 83951963 83,422,634.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部