首页

市场简讯

市场简讯
2006年10月我国不锈钢半制品进口量统计(按关别)
2006-12-05

2006年10月我国不锈钢半制品进口量统计(按关别)
以下是海关总署提供的2006年10月我国不锈钢,锭状及其他初级形状;不锈钢半制品进口量统计:(单位:千克)
-------------------------------------------------------------------
关别 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
     美元 贸易量 贸易额 美元
-------------------------------------------------------------------
北京海关 7583 269,616.00 23014 714,645.00
成都海关 0 0.00 673 15,573.00
大连海关 4755 52,718.00 24576 230,093.00
福州海关 0 0.00 12 65.00
拱北海关 76391 210,118.00 1159625 2,871,790.00
广州海关 20285 17,242.00 50732 52,984.00
哈尔滨海关 6 116.00 37 393.00
杭州海关 0 0.00 113030 525,610.00
合肥海关 0 0.00 9.00
黄埔海关 14942779 28,703,170.00 60468673 97,397,795.00
江门海关 130 520.00 130 520.00
南京海关 2481791 9,470,132.00 30487787 81,357,198.00
青岛海关 604032 2,390,007.00 24680751 61,012,029.00
上海海关 1943922 8,392,292.00 24036328 73,076,077.00
深圳海关 207789 599,912.00 1580279 3,283,708.00
沈阳海关 82 2,545.00 7694 188,314.00
天津海关 5824 48,423.00 53946 391,815.00
西安海关 267 6,218.00 10316 90,408.00
厦门海关 60684 66,752.00 144699 195,419.00
总计 20356320 50,229,781.00 142842302 321,404,445.00



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部