首页

市场简讯

市场简讯
预警信息:土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(截至2006年12月26日)
2006-12-27



土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(截至2006年12月26日)

类别 品名 单位 限额数 进口数 未利用数 利用率 (%)
2 棉梭织布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,327,021 452,979 74.55
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 裤子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用衬衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭织衬衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭织毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 针织手套 PR 22,680,000 6,430,284 16,249,716 28.35
12 袜类 PR 590,000 176,428 413,572 29.90
13 针织内裤 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭织外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭织外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭织套装 PC 61,000 47,689 13,311 78.18
17 男梭织西装上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭织内衣 KG 280,000 140,009.25 139,990.75 50.00
20 梭织床单、枕头套 KG 46,000 39,556.785 6,443.215 85.99
21 梭织夹克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 针织睡衣 PC 151,000 80,940 70,060 53.60
26 洋装 PC 78,000 68,071 9,929 87.27
27 裙子 PC 410,000 300,004 109,996 73.17
28 针织长裤 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭织套装 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 570,348 282,652 66.86
36 化纤梭织布 KG 6,067,000 995,015.49 5,071,984.51 16.40
39 梭织桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纤维制成的
帘布
50 羊毛梭织布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 编织类的其他服装 KG 542,000 330,334.829 211,665.171 60.95
饰物、各类家居饰
物、帘布、床罩等
68 婴儿用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳装 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 针织运动套装 PC 228,000 55,100 172,900 24.17
74 女用针织套装 PC 32,000 6,212 25,788 19.41
75 男用针织套装 PC 5,000 1,275 3,725 25.50
76 梭织工作服 KG 18,000 9,737.93 8,262.07 54.10
78 其它梭织成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它针织成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭织围巾 PC 4,566,000 1,188,502 3,377,498 26.03
85 梭织领带 PC 1,708,000 1,538,689 169,311 90.09
96 不织布 KG 5,183,000 4,416,554.374 766,445.626 85.21
100 涂胶布 KG 10,000,000 10,000,000 0 100.00
117 麻梭织布 KG 100,000 98,501.59 1,498.41 98.50
156 女用丝制针织衬衫 KG 9,000 6,463.79 2,536.21 71.82
157 丝质成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用丝质梭织衬衫 KG 35,000 35,000 0 100.00
(E05)




相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部