首页

市场简讯

市场简讯
预警信息:土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(截至2006年12月14日)
2006-12-15



土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(截至2006年12月14日)

类别 品名 单位 限额数 进口数 未利用数 利用率 (%)
2 棉梭织布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,348,019 431,981 75.73
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 裤子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用衬衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭织衬衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭织毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 针织手套 PR 22,680,000 6,177,076 16,502,924 27.24
12 袜类 PR 590,000 169,135 420,865 28.67
13 针织内裤 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭织外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭织外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭织套装 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭织西装上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭织内衣 KG 280,000 130,750.45 149,249.55 46.70
20 梭织床单、枕头套 KG 46,000 39,405.785 6,594.215 85.66
21 梭织夹克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 针织睡衣 PC 151,000 79,232 71,768 52.47
26 洋装 PC 78,000 68,758 9,242 88.15
27 裙子 PC 410,000 309,334 100,666 75.45
28 针织长裤 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭织套装 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 558,851 294,149 65.52
36 化纤梭织布 KG 6,067,000 960,105.09 5,106,894.91 15.83
39 梭织桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纤维制成的
帘布
50 羊毛梭织布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 编织类的其他服装 KG 542,000 316,622.149 225,377.851 58.42
饰物、各类家居饰
物、帘布、床罩等
68 婴儿用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳装 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 针织运动套装 PC 228,000 57,174 170,826 25.08
74 女用针织套装 PC 32,000 5,876 26,124 18.36
75 男用针织套装 PC 5,000 1,325 3,675 26.50
76 梭织工作服 KG 18,000 9,534.8 8,465.2 52.97
78 其它梭织成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它针织成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭织围巾 PC 4,566,000 1,131,174 3,434,826 24.77
85 梭织领带 PC 1,708,000 1,513,680 194,320 88.62
96 不织布 KG 5,183,000 4,230,460.44 952,539.56 81.62
100 涂胶布 KG 10,000,000 10,000,000 0 100.00
117 麻梭织布 KG 100,000 97,778.89 2,221.11 97.78
156 女用丝制针织衬衫 KG 9,000 6,560.55 2,439.45 72.90
157 丝质成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用丝质梭织衬衫 KG 35,000 35,000 0 100.00
(E05)




相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部