首页

市场简讯

市场简讯
预警信息:土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(截至2006年11月30日)
2006-12-04



土耳其公布最新对我44项设限纺织品清关数(2006年11月30日)


类别 品名 单位 限额数 进口数 未利用数 利用率 (%)
2 棉梭织布 KG 8,950,000 8,950,000 0 100.00
4 T恤 PC 1,780,000 1,361,744 418,226 76.50
5 毛衣 PC 560,000 560,000 0 100.00
6 裤子 PC 600,000 600,000 0 100.00
7 女用衬衫 PC 250,000 250,000 0 100.00
8 男用梭织衬衫 PC 110,000 110,000 0 100.00
9 梭织毛巾 KG 5,000 5,000 0 100.00
10 针织手套 PR 22,680,000 5,940,641 16,739,359 26.19
12 袜类 PR 590,000 154,239 435,761 26.14
13 针织内裤 PC 505,000 505,000 0 100.00
14 男用梭织外套 PC 200,000 200,000 0 100.00
15 女用梭织外套 PC 375,000 375,000 0 100.00
16 男用梭织套装 PC 61,000 48,289 12,711 79.16
17 男梭织西装上衣 PC 20,000 20,000 0 100.00
18 梭织内衣 KG 280,000 121,831.61 158,168.39 43.51
20 梭织床单、枕头套 KG 46,000 38,290.535 7,709.465 83.24
21 梭织夹克 PC 3,611,000 3,611,000 0 100.00
24 针织睡衣 PC 151,000 75,853 75,147 50.23
26 洋装 PC 78,000 67,800 10,200 86.92
27 裙子 PC 410,000 307,814 102,186 75.08
28 针织长裤 PC 190,000 190,000 0 100.00
29 女用梭织套装 PC 20,000 20,000 0 100.00
31 胸衣 PC 853,000 533,651 319,349 62.56
36 化纤梭织布 KG 6,067,000 903,886.05 5,163,113.95 14.90
39 梭织桌巾、浴巾 KG 410,000 410,000 0 100.00
40 毛料、棉料、合成 KG 248,000 248,000 0 100.00
或人造纤维制成的
帘布
50 羊毛梭织布 KG 2,010,000 2,010,000 0 100.00
67 编织类的其他服装 KG 542,000 295,585.159 245,414.841 54.72
饰物、各类家居饰
物、帘布、床罩等
68 婴儿用成衣 KG 76,000 76,000 0 100.00
72 泳装 PC 600,000 600,000 0 100.00
73 针织运动套装 PC 228,000 57,535.1 170,464.9 25.23
74 女用针织套装 PC 32,000 5,692 26,308 17.79
75 男用针织套装 PC 5,000 1,250 3,750 25.00
76 梭织工作服 KG 18,000 8,895.21 9,104.79 49.42
78 其它梭织成衣 KG 120,000 120,000 0 100.00
83 其它针织成衣 KG 129,000 129,000 0 100.00
84 梭织围巾 PC 4,566,000 1,069,581.04 3,496,418.96 23.42
85 梭织领带 PC 1,708,000 1,420,350 287,650 83.16
96 不织布 KG 5,183,000 4,043,972.69 1,139,027.31 78.02
100 涂胶布 KG 10,000,000 9,855,871.4 144,128.6 98.56
117 麻梭织布 KG 100,000 96,994.89 3,005.11 96.99
156 女用丝制针织衬衫 KG 9,000 6,403.65 2,596.35 71.15
157 丝质成衣 KG 35,000 35,000 0 100.00
159 女用丝质梭织衬衫 KG 35,000 35,000 0 100.00
(E05)



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部