首页

市场简讯

市场简讯
预警信息:美国对中国纺织品实施限制最新情况(截至2007年09月03日)
2007-09-05



美国对中国纺织品实施限制最新情况(截至2007年09月03日)

美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2007年09月03日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2007年09月03日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 8,832,199公斤 1,397,317 15.8
222 针织布 18,728,689公斤 6,425,576 34.3
229 特殊用途布 39,237,301公斤 5,619,257 14.3
332/432/632-T 袜子 75,443,136打双 45,940,102 60.9
332/432/632-B 袜子 71,724,800打双 43,953,800 61.3
338/339 棉制针织衬衫 23,893,373打 15,495,570 64.9
340/640 男式梭织衬衫 7,738,644打 3,958,182 51.2
347/348 棉制裤子 22,566,791打 16,323,165 72.3
349/649 胸衣 26,146,827打 12,330,980 47.2
352/652 棉及化纤制内衣 21,743,905打 12,099,492 60.2
359-S/659-S 泳衣 5,267,743公斤 2,264,396 43.0
363 起绒毛巾 118,556,112 NO 57,879,784 48.8
443 毛制西装套装 1,544,629 NO 571,069 37.0
447 毛制裤子 246,718打 97,864 39.7
619 化纤织物 63,466,510平方米 17,745,039 28.0
620 其他合纤织物 92,026,342平方米 12,843,381 14.0
622 玻璃纤维织物 37,846,860平方米 8,317,089 22.0
638/639 化纤制针织衬衫 9,248,922打 5,531,014 59.8
345/645/646 套衫 9,385,644打 4,087,042 43.5
647/648 化纤制裤子 9,134,507打 5,701,760 62.4
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,106,206公斤 20,195 1.8
847 植物纤维制裤子 20,250,225打 7,889,498 39.0





相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部