涉案追踪
印度对涉中国台湾地区非可发性聚苯乙烯作出反倾销终裁
2020年6月12日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自伊朗、马来西亚、新加坡、阿联酋、美国和中国台湾地区的非可发性聚苯乙烯(Polystyrene of alltypes except Expandable Polystyrene)作出反倾销终裁,建议对上述涉案国家/地区的非可发性聚苯乙烯征收反倾销税,详见附表(终裁征税表)本案涉及印度海关编码3903项下的产品。
2019年7月10日,印度商工部发布公告称,应印度企业Ineos Styrolution IndiaLimited和Supreme Petrochem Ltd提交的申请,对原产于或进口自伊朗、马来西亚、新加坡、阿联酋、美国和中国台湾地区的非可发性聚苯乙烯启动反倾销立案调查。
附表:终裁征税表
序号 | 原产国家/地区 | 出口国家/地区 | 生产商 | 反倾销税(美元/吨) |
1 | 伊朗 | 任何国家/地区(包括伊朗) | Takht-e-Jamshid Pars Assalouyeh Petrochemical company | 183 |
2 | 伊朗 | 任何国家/地区(包括伊朗) | 除序号1之外的其他生产商 | 309 |
3 | 除伊朗之外的任何国家/地区 | 伊朗 | 任意生产商 | 309 |
4 | 中国台湾地区 | 任何国家/地区(包括中国台湾地区) | Formosa Chemicals & Fibre Corp. | 39 |
5 | 中国台湾地区 | 任何国家/地区(包括中国台湾地区) | 除序号4之外的其他生产商 | 296 |
6 | 除中国台湾地区之外的任何国家/地区 | 中国台湾地区 | 任意生产商 | 296 |
7 | 阿联酋 | 任何国家/地区(包括阿联酋) | 任意生产商 | 78 |
8 | 除阿联酋之外的任何国家/地区 | 阿联酋 | 任意生产商 | 78 |
9 | 美国 | 任何国家/地区(包括美国) | 任意生产商 | 474 |
10 | 除美国之外的任何国家/地区 | 美国 | 任意生产商 | 474 |
11 | 马来西亚 | 任何国家/地区(包括马来西亚) | 任意生产商 | 54 |
12 | 除马来西亚之外的任何国家/地区 | 马来西亚 | 任意生产商 | 54 |
13 | 新加坡 | 任何国家/地区(包括新加坡) | 任意生产商 | 35 |
14 | 除新加坡之外的任何国家/地区 | 新加坡 | 任意生产商 | 35 |
(编译自:印度商工部官网)
(赵广霞编译)
原文:http://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final%20Findings%20Polystyrene%2012%20June%202020.pdf
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网