涉案追踪
印度对涉华过硫酸盐作出反倾销终裁
2021年9月24日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国和美国的过硫酸盐(Persulphates)作出反倾销肯定性终裁,建议对上述国家的涉案产品征收反倾销税,征税详情见附表(印度对涉华过硫酸盐反倾销终裁建议征税表)。涉案产品包括过硫酸铵 (APS)、过硫酸钾 (PPS)和过硫酸钠 (SPS),本案涉及印度海关编码283340项下的产品和28334000项下的部分产品。
2020年9月28日,印度商工部发布公告称,应印度企业Calibre Chemicals Pvt 和UI VR Private Ltd.(曾用名VR Persulphates)提交的申请,对原产于或进口自中国和美国的过硫酸盐启动反倾销立案调查。
附表:印度对涉华过硫酸盐反倾销终裁建议征税表
序号 | 涉案产品 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 反倾销税 |
1 | 过硫酸铵 (APS) | 中国 | 包括中国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 19美元/公吨 |
2 | 过硫酸钠 (SPS) | 中国 | 包括中国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 201美元/公吨 |
3 | 过硫酸钾 (PPS) | 中国 | 包括中国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 32美元/公吨 |
4 | 过硫酸铵 (APS) | 包括中国在内的任何国家和地区 | 中国 | 任何生产商 | 19美元/公吨 |
5 | 过硫酸钠 (SPS) | 包括中国在内的任何国家和地区 | 中国 | 任何生产商 | 201美元/公吨 |
6 | 过硫酸钾 (PPS) | 包括中国在内的任何国家和地区 | 中国 | 任何生产商 | 32美元/公吨 |
7 | 过硫酸铵 (APS) | 美国 | 包括美国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 0 |
8 | 过硫酸钠 (SPS) | 美国 | 包括美国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 344美元/公吨 |
9 | 过硫酸钾 (PPS) | 美国 | 包括美国在内的任何国家和地区 | 任何生产商 | 100美元/公吨 |
10 | 过硫酸铵 (APS) | 包括美国在内的任何国家和地区 | 美国 | 任何生产商 | 0 |
11 | 过硫酸钠 (SPS) | 包括美国在内的任何国家和地区 | 美国 | 任何生产商 | 344美元/公吨 |
12 | 过硫酸钾 (PPS) | 包括美国在内的任何国家和地区 | 美国 | 任何生产商 | 100美元/公吨 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
(赵广霞编译)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/FF-NCV-persulphates.pdf
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网