涉案追踪
印度对进口异丙醇作出保障措施终裁
2021年9月30日,印度商工部发布公告,对进口异丙醇(Isopropyl Alcohol)作出保障措施肯定性终裁,建议自2021年9月30日起对涉案产品以配额形式实施为期两年的保障措施,配额按季度发放,详见附表(印度对进口异丙醇保障措施终裁结果)。
2019年11月4日,印度商工部发布公告称,应印度企业Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd.提交的申请,对进口异丙醇启动保障措施立案调查。涉案产品的印度海关编码为29051220。
附表:印度对进口异丙醇保障措施终裁结果
序号 | 国家/地区 | 配额(公吨) | |||||||
季度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 中国大陆 | 9356 | 9356 | 9356 | 9356 | 9924 | 9924 | 10526 | 10526 |
2 | 德国 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2116 | 2116 | 2244 | 2244 |
3 | 日本 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1496 | 1496 | 1587 | 1587 |
4 | 韩国 | 5929 | 5929 | 5929 | 5929 | 6290 | 6290 | 6672 | 6672 |
5 | 荷兰 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2421 | 2421 | 2568 | 2568 |
6 | 新加坡 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2668 | 2668 | 2830 | 2830 |
7 | 中国台湾地区 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4296 | 4296 | 4557 | 4557 |
8 | 美国 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2214 | 2214 | 2348 | 2348 |
9 | 其他国家/地区 | 669 | 669 | 669 | 669 | 710 | 710 | 753 | 753 |
10 | 配额总数 | 30294 | 30294 | 30294 | 30294 | 32134 | 32134 | 34085 | 34085 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
(赵广霞编译)
原文:
https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/Final%20Findings%20Safeguards%20%28QR%29%20Isopropyl%20Alcohol%20.pdf
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网