涉案追踪
印度对华不锈钢无缝钢管作出反倾销终裁
2022年9月23日,印度商工部发布公告,对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管(Stainless-steel Seamless Tubes & Pipes)作出反倾销终裁,建议对中国的涉案产品征收为期5年的反倾销税,税额为0~3801美元/公吨,征税详情见附表(印度对华不锈钢无缝钢管反倾销终裁建议征税表)。涉案产品为无论是采用热挤压工艺或热穿孔工艺制造,无论是作为热加工管或冷加工管售卖,包括缺陷品、非打印品或二级品在内的、公称直径不超过6英寸或与其相当的其他计量单位的不锈钢无缝钢管,涉及印度海关编码7304项下的产品。
2021年9月10日,印度商工部发布公告称,应印度企业Chandan Steel Limited、Tubacex Prakash India Private Limited和Welspun Specialty Solutions Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的直径小于等于6英寸的不锈钢无缝钢管发起反倾销调查。
附表:印度对华不锈钢无缝钢管反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商/出口商英文名 | 生产商/出口商参考中文译名 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Bangnuo Steel Pipe Co., Ltd. | 浙江邦诺钢管有限公司 | 114 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang HongQuan Stainless Steel Co., Ltd. | 浙江泓泉不锈钢有限公司 | 886 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Yinlong Stainless Steel Co., Ltd. | 浙江银隆不锈钢有限公司 | 886 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Yinlai Steel Tube Co., Ltd. | 浙江银来钢管有限公司 | 886 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Wenzhou Sodo Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. | —— | 1492 |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Huatian Stainless Steel Manufacturing Co., Ltd. | 浙江华田不锈钢制造有限公司 | 1005 |
7 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Yi Jia Wang Steel Tube Co., Ltd. | —— | 3191 |
8 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co., Ltd. | 浙江久立特材科技股份有限公司 | 0 |
9 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Huadi Steel Group Co., Ltd. | 华迪钢业集团有限公司 | 0 |
10 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group Co., Ltd. | 江苏武进不锈股份有限公司 | 0 |
11 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | Zhejiang Tsingshan Steel Pipe Co.,Ltd. | 青山钢管有限公司 | 0 |
12 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 不合作/其他出口商 | 3801 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
(赵广霞编译)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV_FF_Signed.pdf
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网