涉案追踪
印度对华HFC制冷剂产品作出反倾销终裁
2021年9月27日,印度商工部发布公告称,对原产于或进口自中国的HFC制冷剂产品[Hydrofluorocarbon(HFC) Blends]作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收1553.45~2250.56美元/公吨的反倾销税,详细征税见附表(印度对华HFC制冷剂产品反倾销终裁建议征税表)。本案涉及印度海关编码38247800项下的产品。
2020年9月30日,印度商工部发布公告称,应印度企业SRF Limited提交的申请,对原产于或进口自中国的HFC制冷剂产品启动反倾销立案调查。
附表:印度对华HFC制冷剂产品反倾销终裁建议征税表
序号 | 原产国/地区 | 出口国/地区 | 生产商 | 反倾销税(美元/公吨) |
1 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 浙江衢州联州致冷剂有限公司(Zhejiang Quzhou Lianzhou Refrigerants Co., Ltd.) | 2160.27 |
2 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 淄博飞源化工有限公司(Zibo Feiyuan Chemical Co., Ltd.) | 1620.60 |
3 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 山东东岳化工有限公司(Shandong Dongyue Chemical Co., Ltd.) | 1553.45 |
4 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 太仓中化环保化工有限公司(Sinochem Environmental Protection Chemicals (Taicang) Co.,Ltd.)、中化蓝天氟材料有限公司(Sinochem Lantian Fluoro Materials Co.,Ltd.) | 1837.14 |
5 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 浙江三美化工股份有限公司(Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd.) | 1899.68 |
6 | 中国 | 包括中国在内的任何国家/地区 | 除序列号 1-5之外的任何生产商 | 2250.56 |
7 | 除征收反倾销税之外的任何国家/地区 | 中国 | 任何生产商 | 2250.56 |
(编译自:印度商工部贸易救济总局官网)
(赵广霞编译)
原文:https://www.dgtr.gov.in/sites/default/files/NCV%20HFC.pdf
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网