首页

市场简讯

市场简讯
医药出口基地城市(成都)2007年1-6月份出口情况
2007-08-08

医药出口基地城市(成都)2007年1-6月份出口情况
2007年上半年成都市医药产品出口总额达到5149万美元,同比减少2.1%,中药类产品产品出口2131万美元,占出口比重的41.38%。西药类产品出口2551万美元,占出口比重的49.54%。上半年出口增幅明显的产品为保健康复用品,出口额为625万美元,增幅29.31%。

分类 07年6月累计金额 06年6月累计金额 金额增减% 相对比重%
总和 51498274 52607269 -2.1 100
中药 21311769 22992170 -7.3 41.38
中药材及饮片 6027688 872749 -12.29 11.7
提取物 13780386 14555424 -5.32 26.75
保健品 323899 227500 42.37 0.62
中成药 1179796 1336497 -11.72 2.29
西药类 25516543 24322591 4.9 49.54
西药原料 16079697 14166186 13.5 31.22
西成药 1450716 1706995 -15.01 2.81
生化药 7986130 8449410 -0.48 15.5
医疗器械 4669962 5292508 -11.76 9.06
医用敷料 2386707 3454442 -30.9 4.63
一次性耗材 564874 326392 73.06 1.09
医院诊断与治疗 1091296 1011180 7.92 2.11
保健康复用品 625045 483349 29.31 1.21
口腔设备与材料 2040 17145 -88.1 0
单位:美元



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部