特别提示
各有关单位:
根据《厦门市工业和信息化局 厦门市财政局 厦门市科学技术局关于修订发布厦门市技术创新基金(软件企业)办事指南的通知》(厦工信软件〔2023〕240号)有关规定,经审核、征求意见,现按规定公布2024年第一批厦门市技术创新基金软件企业白名单。
特此通知。
附件:2024年第一批厦门市技术创新基金软件企业白名单
厦门市工业和信息化局
2024年2月4日
附件
2024年第一批厦门市技术创新基金软件企业白名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 贝壳找房(厦门)信息科技有限公司 | 91350206MA31UHC0XF |
2 | 大北欧通讯设备(中国)有限公司 | 91350200612041807J |
3 | 佛吉亚歌乐电子(厦门)有限公司 | 91350200612035095D |
4 | 福建多多云科技有限公司 | 91350102MA32A9U8X3 |
5 | 福建国科信息科技有限公司 | 913501053107363000 |
6 | 福建量阔科技集团有限公司 | 91350200MA8T6K531Q |
7 | 福建罗德数字科技有限公司 | 91350102MA2Y35X879 |
8 | 福建省拾联信息科技有限公司 | 91350200058367163G |
9 | 福建省亿力信息技术有限公司 | 91350200769263926B |
10 | 福建易联众保睿通信息科技有限公司 | 91350200MA31GUTX75 |
11 | 国网信通亿力科技有限责任公司 | 9135020070545917XX |
12 | 吉游社(厦门)信息技术有限公司 | 91350200MA347AQY5U |
13 | 家乡互动(厦门)网络科技有限公司 | 91350200M0001CPB8R |
14 | 快付(厦门)信息技术有限公司 | 91350200MA32K7HP5Y |
15 | 琏升科技股份有限公司 | 91350200751642792T |
16 | 咪咕新空文化科技(厦门)有限公司 | 91350211303004885B |
17 | 摩多(厦门)科技有限公司 | 91350203M00018TH1Q |
18 | 纳龙健康科技股份有限公司 | 91350200776023840G |
19 | 瑞幸咖啡信息技术(厦门)有限公司 | 91350200MA32F1N99Y |
20 | 厦门安胜网络科技有限公司 | 913502053031800000 |
21 | 厦门傲播网络科技有限公司 | 913502006999411000 |
22 | 厦门八方同创网络科技有限公司 | 91350206MA32E4WPX2 |
23 | 厦门白鸽保网络科技有限公司 | 91350203MA2Y2N435N |
24 | 厦门博盛雪网络科技有限公司 | 91350203MA33GKWHXY |
25 | 厦门不妨游戏科技有限公司 | 91350206MA31G0FL84 |
26 | 厦门蝉羽网络科技有限公司 | 91350203M0001QKT19 |
27 | 厦门超云伟业科技有限公司 | 91350200MA8W0RK52F |
28 | 厦门超云信息科技有限公司 | 91350203MA8RLDU82P |
29 | 厦门成来多科技有限公司 | 91350582MA359UFE8N |
30 | 厦门点触科技股份有限公司 | 91350200058394401N |
31 | 厦门尔类科技有限公司 | 91350200MA8UW4T171 |
32 | 厦门飞博共创网络科技股份有限公司 | 91350200562834912B |
33 | 厦门海晟融创信息技术有限公司 | 91350200791276918J |
34 | 厦门华睿晟智能科技有限责任公司 | 913502000728255000 |
35 | 厦门欢趣信息技术有限责任公司 | 91350200MA3545ND56 |
36 | 厦门欢众网娱网络科技有限公司 | 91350200MA8T6WM830 |
37 | 厦门吉比特网络技术股份有限公司 | 91350200751636712P |
38 | 厦门极致互动网络技术股份有限公司 | 91350200556234099D |
39 | 厦门金名节能科技有限公司 | 913502036712821000 |
40 | 厦门金信润天信息技术有限公司 | 91350200MA8RCN6538 |
41 | 厦门皛皛网络科技有限公司 | 91350203MA8TH32P6Q |
42 | 厦门巨创科技有限公司 | 913502117378926000 |
43 | 厦门靠谱云股份有限公司 | 913502037378653000 |
44 | 厦门科才网络信息股份有限公司 | 91350211MA2YAFBD3G |
45 | 厦门快快网络科技有限公司 | 91350200089949414A |
46 | 厦门雷霆互动网络有限公司 | 91350200575028725F |
47 | 厦门雷霆网络科技股份有限公司 | 9135020630312174X1 |
48 | 厦门铃盛软件有限公司 | 91350200575037330T |
49 | 厦门路桥信息股份有限公司 | 9135020070548149XE |
50 | 厦门美图网科技有限公司 | 913502007378955000 |
51 | 厦门美图之家科技有限公司 | 91350200072847665F |
52 | 厦门美柚股份有限公司 | 9135020007937301XB |
53 | 厦门梦加网络科技股份有限公司 | 91350200568429360F |
54 | 厦门魔兔网络科技有限公司 | 91350203051182529U |
55 | 厦门南讯股份有限公司 | 91350200562804799N |
56 | 厦门念趣网络科技有限公司 | 91350200MAC4G0D105 |
57 | 厦门青瓷文化传播有限公司 | 91350206302951047T |
58 | 厦门瑞利时代网络科技有限公司 | 91350200MA8W0WC63H |
59 | 厦门睿至鑫达信息科技有限公司 | 91350200MA8TG7EK7M |
60 | 厦门锐祺毅信息科技有限公司 | 91350211MA347EY41H |
61 | 厦门三快在线科技有限公司 | 91350200089944592X |
62 | 厦门熵基科技有限公司 | 91350200MA2XUDC06N |
63 | 厦门深言据意科技有限公司 | 91350200MACNAWN833 |
64 | 厦门神州鹰软件科技有限公司 | 91350200568400162R |
65 | 厦门市爱共赢科技有限公司 | 91350200MA8W0X625Q |
66 | 厦门市贝思特信息科技有限公司 | 91350200MA339MXM48 |
67 | 厦门市巨龙信息科技有限公司 | 913502005949867000 |
68 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 91350200705420347R |
69 | 厦门市世纪网通网络服务有限公司 | 91350200737869747D |
70 | 厦门市唯云网络科技有限公司 | 91440300777150382G |
71 | 厦门市易联众易惠科技有限公司 | 91350200MA2XNQHH47 |
72 | 厦门市宇信鸿泰科技有限公司 | 91350200MA2Y2KTP6A |
73 | 厦门丝柏科技有限公司 | 9135020630328782X1 |
74 | 厦门斯高玛实业有限公司 | 91350206M0000G9K56 |
75 | 厦门她趣信息技术有限公司 | 91350200MA2YJL2PXC |
76 | 厦门兔跃网络科技有限公司 | 91350203MACK4UP772 |
77 | 厦门哇哩科技有限公司 | 91350200MA8T1GD77G |
78 | 厦门万点喜科技有限公司 | 91350582MA35A4977U |
79 | 厦门网宿有限公司 | 91350200MA34891273 |
80 | 厦门文昭网络科技有限公司 | 91350200302946424U |
81 | 厦门熙重电子科技有限公司 | 9135020306586845X0 |
82 | 厦门西优网络有限公司 | 913502123029931000 |
83 | 厦门像甜科技有限公司 | 91350213MA8W1JRBXB |
84 | 厦门象屿智慧科技有限责任公司 | 91350200MA341Y0N24 |
85 | 厦门小盐网络科技有限公司 | 91350203MA34FEXM68 |
86 | 厦门新准科技有限公司 | 91350200MACNB87066 |
87 | 厦门信息港建设发展股份有限公司 | 913502002600857000 |
88 | 厦门星原引力信息科技有限公司 | 91350203MA8W2J0G4D |
89 | 厦门延趣网络科技有限公司 | 91350203MA32Y84P1G |
90 | 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 91350211568427402L |
91 | 厦门亿力吉奥信息科技有限公司 | 91350200737874941R |
92 | 厦门易名科技股份有限公司 | 913502007692915000 |
93 | 厦门易瑞通网络科技有限公司 | 913502003032547000 |
94 | 厦门勇仕网络技术股份有限公司 | 91350206303039762E |
95 | 厦门游动网络科技有限公司 | 91350203581281719G |
96 | 厦门友微科技有限公司 | 91350200MA34F6821Q |
97 | 厦门余特科技有限公司 | 91350200MA8W12R2XK |
98 | 厦门宇昊软件有限公司 | 91350200556246559U |
99 | 厦门雨果网信息服务有限公司 | 91350200MAC51W4G2G |
100 | 厦门云行信息科技有限公司 | 91350200MA32L4K82K |
101 | 厦门云知芯智能科技有限公司 | 91350200MA2YMLX92T |
102 | 厦门真景科技有限公司 | 91350200MA33Q6NU5H |
103 | 厦门真有趣信息科技有限公司 | 91350203051153162K |
104 | 厦门至恒融兴信息技术股份有限公司 | 91350200575032257Q |
105 | 厦门众联华数科技有限公司 | 91350200MA8RNUK005 |
106 | 厦门众联世纪股份有限公司 | 91350200058373811P |
107 | 厦门诸云纵横科技有限公司 | 91350203MA34PDUF1X |
108 | 厦门自新朝网络科技有限公司 | 91350603MA2YCB9JXF |
109 | 厦门纵横集团科技股份有限公司 | 913502001550517000 |
110 | 硕橙(厦门)科技有限公司 | 91350200MA34AL3Y54 |
111 | 四三九九网络股份有限公司 | 9135020073786628XK |
112 | 搜浪(厦门)网络科技有限公司 | 91350203MA31GPQF7R |
113 | 潼欣园电子商务(厦门)有限公司 | 91350205MA31FGBL02 |
114 | 雅马哈发动机(厦门)信息系统有限公司 | 9135020061203739X7 |
115 | 钥棠(厦门)网络科技有限公司 | 91350203MA8UF1A58E |
116 | 易点生活电子商务有限公司 | 91350200302945595L |
117 | 易点生活数字科技有限公司 | 91350200MA34X4MD32 |
118 | 易联众信息技术股份有限公司 | 91350200612040492E |
119 | 翼速云科技有限公司 | 91350200MACELWCP4M |
120 | 智业软件股份有限公司 | 91350200612314852E |
121 | 智云通(厦门)系统工程有限公司 | 91350200072806863E |
122 | 中软国际信息技术(厦门)有限公司 | 91350211MA32C2TA1U |
123 | 准动网络科技(厦门)有限公司 | 91350203699913523W |
124 | 紫金智信(厦门)科技有限公司 | 91350200MA8TLJQQ2J |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网