涉案追踪
欧盟RASFF通报(2021年第10周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2021年第10周通报。共83项,其中,针对中国输欧产品7项(不包括对香港特别行政区和台湾地区的通报),占本期欧盟通报总数的8%。其中,信息通报3,拒绝入境通报4项。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 欧盟RASFF 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2021/3/8 | 荷兰 | 大蒜 | 2021.1168 | 重金属:含镉(0.12 mg/kg –ppm)。 | 销售限于通报国/通知发货方 |
2021/3/8 | 荷兰 | 大蒜 | 2021.1167 | 重金属:含镉(0.071 mg/kg –ppm)。 | 销售限于通报国/通知发货方 |
2021/3/10 | 意大利 | 枸杞 | 2021.1244 | 农药残留:未经授权的物质呋喃丹(0.049 mg/kg-ppm)。 | 销售限于通报国/退市 |
表2 欧盟RASFF 对华拒绝入境通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 销售状态/采取措施 |
2021/3/8 | 保加利亚 | 花生 | 2021.1157 | 含真菌毒素:黄曲霉毒素(B1 = 3.2 μg/kg - ppb)。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2021/3/10 | 德国 | 厨具 | 2021.1239 | 物质迁移:甲醛迁移(21.1 mg/kg-ppm)。 | 产品尚未投放市场/官方扣留 |
2021/3/12 | 波兰 | 绿茶 | 2021.1270 | 农药残留:未经授权的物质唑虫酰胺(0.043 mg/kg-ppm)。 | 产品尚未投放市场/销毁 |
2021/3/12 | 西班牙 | 厨具 | 2021.1279 | 成分:未授权使用竹子。 | 产品尚未投放市场/返还发货方 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统2021年3月12日发布的数据整理。
(编译自:欧盟RASFF系统网站)
(赵广霞编译)
原文:https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/?event=searchResultList
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网