涉案追踪
欧盟RASFF通报(2015年第17周)
日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2015年第17周通报,共68项。其中,针对中国输欧产品11项(不包括对香港地区和台湾地区的通报),占同期欧盟通报总数的16.2%。其中,对华拒绝进口通报9项,预警通报2项,无信息通报。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 状态/采取措施 |
2015/04/20 | 克罗地亚 | 花生酱 | 2015.ARV | 含有霉菌毒素:黄曲霉素(B1=5.0、Tot.=14.3/B1=4.2、Tot. =12.9/B1=2.2、Tot.=8.7μg/kg - ppb | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/04/20 | 西班牙 | 带壳花生 | 2015.ASC | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=27.7、Tot.=31.8μg/kg-ppb) | 尚未投放市场/产品遣回 |
2015/04/21 | 意大利 | 塑料托盘 | 2015.ASI | 物质迁移:不明物质迁移(158mg/dm2) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/21 | 捷克 | 竹笋罐头 | 2015.ASH | 产品腐蚀;包装问题 | 尚未投放市场/官方扣押 |
2015/04/21 | 意大利 | 不锈钢保温瓶 | 2015.ASJ | 含有重金属:锰迁移(0.4mg/kg-ppm);物质迁移:总迁移量过高(34mg/kg-ppm) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/21 | 法国 | 花生米 | 2015.ASE | 含有霉菌毒素:黄曲霉毒素(B1=3.2μg/kg-ppb) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/23 | 意大利 | 微波炉电网 | 2015.ASR | 含有重金属:镍迁移(0.2、0.3mg/kg-ppm) | 海关监管/产品遣回 |
2015/04/24 | 意大利 | 米粉 | 2015.ATB | 转基因/新型食品:含有未经批准的转基因物质(CRY1Ab/Ac、T-nos) | 尚未投放市场/海关封存 |
2015/04/24 | 意大利 | 米粉 | 2015.ATC | 转基因/新型食品:含有未经批准的转基因物质(CRY1Ab/Ac、T-nos) | 尚未投放市场/海关封存 |
表2 对华预警通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编号 | 通报原因 | 状态/采取措施 |
2015/04/23 | 德国 | 有机小球藻 | 2015.0515 | 工业污染物:多环芳烃(PAH: 3189μg/kg - ppb ) | 在其他成员国销售/撤出市场 |
2015/04/23 | 比利时 | 辣椒粉 | 2015.0514 | 含有过敏原:含花生(13mg/kg-ppm) | 在其他成员国销售/通知收货方 |
注:上述通报根据欧盟RASFF系统4月27日发布的数据整理
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网