日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2012年第46周通报,共77项。其中,针对中国输欧产品12项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的15.6%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2012-11-12 | 爱沙尼亚 | 三聚氰胺杯子 | 2012.1565 | 甲醛的迁移(20.7mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | |
2012-11-13 | 挪威 | 大豆油中添加的生育醇 | 2012.1575 | 苯并(a)芘 (560; 500 μg/kg - ppb) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | 信息关注 |
2012-11-13 | 爱沙尼亚 | 三聚氰胺杯子 | 2012.1567 | 甲醛的迁移(66.8mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/产品遣回 | |
2012-11-14 | 德国 | 厨房用具 | 2012.1585 | 甲醛的迁移(55mg/kg-ppm) | 销往其他国家/无措施 | |
2012-11-14 | 德国 | 厨房用具(搅拌勺) | 2012.1584 | 甲醛的迁移(60mg/kg-ppm) | 销往其他国家/无措施 | |
2012-11-14 | 德国 | 厨房用具(长柄杓) | 2012.1583 | 甲醛的迁移(44mg/kg-ppm) | 销往其他国家/无措施 | |
2012-11-15 | 比利时 | 硫酸锌 | 2012.1588 | 镉含量高(49.7mg/kg-ppm) | 销往其他国家/撤出市场 | |
表3 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2012-11-13 | 意大利 | 餐具 | 2012.CGR | 甲醛的迁移(8; 9; 29;37;48 g/kg-ppm) | 无销售/产品遣回 |
2012-11-14 | 爱尔兰 | 方便面 | 2012.CGU | 铝含量高(21mg/kg-ppm) | 无销售/销毁 |
2012-11-14 | 爱尔兰 | 方便面 | 2012.CGT | 铝含量高(15mg/kg-ppm) | 无销售/销毁 |
2012-11-15 | 意大利 | 意大利面加工装置 | 2012.CHE | 过高的迁移总量(52mg/dm2 ) | 无销售/通知当局 |
2012-11-16 | 罗马尼亚 | 柚子 | 2012.CHJ | 抑霉唑残留(9.56mg/kg-ppm) | 无销售/产品遣回 |