日前,欧盟食品和饲料类快速预警系统(RASFF)发布了2012年第22周通报,共55项。其中,针对中国输欧产品10项(不包括对香港和台湾地区的通报),占欧盟通报总数的18.2%。现将RASFF对华通报摘译如下:
表1 对华信息通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 | 备 注 |
2012-05-28 | 波兰 | 电热水壶 | 2012.0721 | 感官不良 | 销售限于通报国/销毁 | 信息关注 |
2012-05-29 | 波兰 | 搪瓷杯 | 2012.0728 | 镉物质超标 (0.37;0.53; 0.50;0.38mg/l) | 销售限于通报国/官方扣押 | 信息关注 |
2012-05-29 | 英国 | 带壳花生 | 2012.0732 | 黄曲霉毒素 (B1=0.034mg/kg-ppm) | 销售限于通报国/撤出市场 | 信息关注 |
2012-05-30 | 爱尔兰 | 捣碎器 | 2012.0734 | 初级芳香胺迁移 (0.028;0.022; 0.024mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | 信息关注 |
2012-05-31 | 爱尔兰 | 汤勺 | 2012.0748 | 初级芳香胺迁移 (12.726;14.119; 12.450mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | 信息关注 |
2012-05-31 | 意大利 | 三聚氰胺盘子 | 2012.075 | 甲醛的迁移 (32mg/kg-ppm) | 尚未获得销售信息/撤出市场 | 信息跟踪 |
表2 对华拒绝进口通报
通报时间 | 通报国 | 通报产品 | 编 号 | 通报原因 | 措 施 |
2012-05-28 | 芬兰 | 辣椒粉、芫荽叶及洋葱粉 | 2012.BDI | 非法辐照(非法设备及未标注) | 无销售/官方扣押 |
2012-05-30 | 德国 | climming咖啡 | 2012.BDV | 非法物质西布曲明(0.195g/100g) | 无销售/通知当局 |
2012-05-30 | 罗马尼亚 | 食品补充剂 | 2012.BDW | 缺乏有效期 | 无销售/通知当局 |
2012-05-31 | 德国 | 减肥咖啡 | 2012.BDZ | 非法物质酚酞(2770mg/kg-ppm) | 无销售/销毁 |