首页

市场简讯

市场简讯
农业部:12月29日全国农产品批发价格总指数为134.1
2006-12-31

农业部:12月29日全国农产品批发价格总指数为134.1
据农业部“全国农产品批发市场信息网”监测:2006年12月29日,农产品批发价格总指数是:134.1(以2000年为100);“菜篮子”产品批发价格指数是:132.6(以2000年为100)。
农业部“全国农产品批发价格指数”——日度指数
时间 农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
2006年12月29日 134.1 132.9
2006年12月28日 134.5 133.1
2006年12月27日 133.9 132.2
2006年12月26日 135.0 133.8
2006年12月25日 133.7 132.1
2006年12月22日 133.2 131.8
2006年12月21日 134.0 132.6
2006年12月20日 133.3 131.7
2006年12月19日 134.8 133.5
2006年12月18日 132.7 131.1
2006年12月15日 132.9 131.5
2006年12月14日 132.1 130.3
2006年12月13日 132.4 130.7
2006年12月12日 131.1 129.1
2006年12月11日 130.6 128.5
2006年12月 8日 130.7 128.8
2006年12月 7日 130.0 127.7
2006年12月 6日 129.9 127.7
2006年12月 5日 130.1 127.9
2006年12月 4日 129.9 127.6
2006年12月 1日 126.7 123.7
2006年11月30日 126.7 123.8
2006年11月28日 127.6 124.9
2006年11月27日 126.9 124.3
2006年11月24日 125.6 122.7
2006年11月23日 125.6 122.6
2006年11月22日 125.9 123.1
2006年11月21日 124.8 121.7
2006年11月20日 126.5 124.0
2006年11月17日 125.1 122.4
2006年11月16日 128.3 126.3
2006年11月15日 124.5 121.7
2006年11月14日 125.4 122.9
2006年11月13日 125.4 122.8
2006年11月10日 126.7 124.4
2006年11月 9日 126.2 123.9
2006年11月 8日 126.4 124.1
2006年11月 7日 126.1 123.7
2006年11月 6日 125.5 123.1
2006年11月 3日 125.4 122.9
注:定基指数,以2000年为100计算。
农业部“全国农产品批发价格指数”——月度指数
农产品批发价格总指数 “菜篮子”产品批发价格指数
时间 定基指数 同比指数 环比指数 定基指数 同比指数 环比指数
2006年11月 125.9 102.5 100.2 123.3 102.1 100.1
2006年10月 125.6 101.1 93.9 123.2 100.7 92.6
2006年9 月 133.7 105.3 103.5 133.0 105.9 104.2
2006年8 月 129.2 101.8 103.7 127.6 101.7 104.3
2006年7 月 124.6 99.0 98.7 122.3 98.3 98.5
2006年6 月 126.2 104.0 96.6 124.1 104.0 95.9
2006年5 月 130.6 105.7 98.5 129.4 106.5 98.0
2006年4 月 132.6 106.4 101.6 132.0 107.4 101.9
2006年3 月 130.5 102.8 97.6 129.5 103.1 96.6
2006年2 月 133.7 101.2 99.2 134.0 102.0 99.0
2006年1 月 134.8 109.4 107.1 135.3 111.8 108.5
2005年12月 125.9 108.0 102.5 124.7 110.1 103.2
2005年11月 122.8 106.1 98.9 120.8 107.7 98.8
2005年10月 124.2 103.8 97.8 122.3 105.0 97.4
注:定基指数以2000年为100计算,同比指数以上年同期为100计算,环比指数以上月为100计算。


相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部