首页

市场简讯

市场简讯
2006年1月8日国际原油报价
2007-01-10

2006年1月8日国际原油报价
2006年1月8日国际原油报价如下:
单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 01月02日 01月03日 01月04日 01月05日 01月08日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货   58.32 55.59 56.31 56.09
布伦特期货 60.44 57.96 55.11 55.64 55.6
阿曼 57.15 56.29 53.3 53.33
塔皮斯 64.24 61.71 58.53 59.61
米纳斯 63.14 60.55 57.22 58.08
杜里 47.48 45.04 41.91 42.87
辛塔 58.01 55.62 52.49 53.45
大庆 60.12 57.64 54.4 55.31
胜利 47.98 45.54 42.41 43.37
布伦特现货 56.735 54.56 52.9 52.79
迪拜现货 57.65 55.62 53.47 53.89
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.220 58.666 56.74 62.281
布伦特期货 ↓0.040 58.656 57.288 62.578
阿曼 ↑0.030 56.676 55.58 59.428
塔皮斯 ↑1.080 63.106 61.493 65.146
米纳斯 ↑0.860 61.763 60.303 61.56
杜里 ↑0.960 46.346 44.81 47.805
辛塔 ↑0.960 56.87 55.373 57.353
大庆 ↑0.910 58.866 57.387 58.991
胜利 ↑0.960 46.846 45.31 48.305
布伦特现货 ↓0.110 56.916 54.732 62.82
迪拜现货 ↑0.420 56.443 55.58 58.997



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部