首页

市场简讯

市场简讯
2006年1月8日国际成品油报价
2007-01-10

2006年1月8日国际成品油报价
2006年1月8日国际成品油报价如下:
单位:美元/桶
-----------------------------------------------------------------------------
日期 01月02日 01月03日 01月04日 01月05日 01月08日
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 68.4 65.49 61.25 63.91
鹿特丹 63.765 62.324 60 58.588 58.824
纽约 72.197 68.649 69.689 68.87
柴油 新加坡 70.58 69.23 68.05 69.56
鹿特丹 72.233 70 68.933 68 68.067
纽约 69.531 67.064 67.872 68.334
新加坡航空煤油 73.15 72.51 70.62 71.7
新加坡石脑油 58.96 57.15 55.53 56.34
三地率 4.02 3.76 3.04 2.17 1.8
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
涨跌 1月均价 上周均价 12月均价
-----------------------------------------------------------------------------
汽油 新加坡 ↑2.660 65.865 65.047 67.906
鹿特丹 ↑0.236 61.399 61.169 65.158
纽约 ↓0.819 71.558 70.178 77.03
柴油 新加坡 ↑1.510 69.868 69.287 72.475
鹿特丹 ↑0.067 70.362 69.792 76.97
纽约 ↑0.462 68.898 68.156 76.423
新加坡航空煤油 ↑1.080 72.333 72.093 77.716
新加坡石脑油 ↑0.810 57.932 57.213 60.629
三地率 ↓0.370 3.366 3.248 7.565



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部