经贸文告
海关总署公告2017年第70号(关于2017年度自新西兰进口有关农产品数量和2018年度进口触发水平数量)
中华人民共和国海关总署
公告
2017年第70号
根据《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》和海关总署公告2008年第91号,我国对自新西兰进口的四大类12个税号农产品(以下简称四大类农产品)实施特殊保障管理措施。现将2017年度四大类农产品适用协定税率进口数量和2018年度进口触发水平数量予以公布(见附件)。其中2017年我国进口的原产于新西兰的第一类农产品(税则号列04012000、04014000、04015000)数量为9278.786吨,以在途方式进口数量为7261.786吨,已超2018年度进口触发水平数量2118吨,因此2018年度进口新西兰第一类农产品不能适用协定税率。
四大类农产品进口时仍按照海关总署公告2008年第91号的规定办理相关手续。
特此公告。
附件:2017年度有关农产品适用协定税率进口数量和2018年度进口触发水平数量情况表
海关总署
2017年12月28日
| 附件 | |||||||
| 2017年度有关农产品适用协定税率进口数量和2018年度进口触发水平数量情况表 | |||||||
| 单位:吨 | |||||||
| 分类 | 税号 | 产品描述 | 2017年度适用协定税率进口数量 | 2018年度适用协定税率可进口数量 | |||
| 本年度触发水平数量 | 累计进口数量 | 以在途方式进口数量 | 本年度触发水平数量 | 本年度实际可进口的触发水平数量 | |||
| 一 | 04012000 | 脂肪含量>1%但≤6%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | 2017 | 9278.786 | 7261.786 | 2118 | 0 |
| 04014000 | 6%<脂肪含量≤10%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | ||||||
| 04015000 | 脂肪含量>10%未浓缩及未加糖的乳及奶油 | ||||||
| 二 | 04021000 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 | 147376 | 233180.225 | 85804.225 | 154745 | 68940.775 |
| 04022100 | 脂肪含量>1.5%未加糖固状乳及奶油 | ||||||
| 04022900 | 脂肪含量>1.5%加糖固状乳及奶油 | ||||||
| 04029100 | 浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 | ||||||
| 三 | 04051000 | 黄油 | 14582 | 23682.817 | 9100.817 | 15312 | 6211.183 |
| 04059000 | 其他从乳中提取的脂和油 | ||||||
| 四 | 04061000 | 鲜乳酪(未熟化或未固化的) | 5585 | 9945.087 | 4360.087 | 5864 | 1503.913 |
| 04063000 | 经加工的乳酪,但磨碎或粉化的除外 | ||||||
| 04069000 | 其他乳酪 | ||||||
| 说明:1.协定指《中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定》; | |||||||
| 2.2017年度适用协定税率累计进口数量=2017年度适用协定税率实际进口数量+2016年度以在途方式进口数量; | |||||||
| 3.2017年度以在途方式进口数量=2017年度适用协定税率累计进口数量-2017年度触发水平数量; | |||||||
| 4.2018年度实际可进口的触发水平数量=2018年度协定所规定年度触发水平数量-2017年度以在途方式进口数量。 | |||||||
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网