首页

市场简讯

市场简讯
国内部分地区豆粕成交价格
2007-01-18

国内部分地区豆粕成交价格
以下是天琪期货信息部对国内部分省份的豆粕出厂价格的调查,仅供参考。单位:元/吨
日期 哈尔滨 大连 秦皇岛 山东 江苏 广东
07/01/17 2070 2220 2280 2270 2270 2200
07/01/16 2070 2220 2280 2270 2270 2200
07/01/15 2070 2160 2300 2270 2270 2200
07/01/12 2030 2110 2100 2150 2150 2090
07/01/11 2030 2110 2100 2130 2150 2090
07/01/10 2030 2110 2100 2120 2130 2090
07/01/09 2050 2120 2110 2120 2150 2100
07/01/08 2050 2130 2130 2120 2150 2100
07/01/05 2080 2130 2130 2120 2150 2110
07/01/04 2080 2130 2130 2120 2150 2110
06/12/29 2080 2140 2150 2150 2160 2120
06/12/28 2080 2140 2140 2150 2160 2120
06/12/27 2080 2140 2140 2150 2170 2130
06/12/26 2060 2120 2120 2150 2150 2120
06/12/25 2050 2100 2110 2150 2150 2100
06/12/22 2050 2080 2100 2130 2120 2100
06/12/21 2050 2080 2100 2130 2120 2100
06/12/20 2060 2140 2120 2130 2150 2140
06/12/19 2060 2140 2120 2130 2150 2140
06/12/18 2080 2140 2120 2160 2180 2140
06/12/15 2080 2150 2150 2180 2180 2160
06/12/14 2080 2160 2170 2200 2200 2180
06/12/13 2100 2180 2180 2200 2200 2200
06/12/12 2100 2180 2180 2200 2230 2200
06/12/11 2100 2180 2180 2200 2230 2200
06/12/08 2150 2220 2200 2230 2250 2220
06/12/07 2150 2240 2200 2240 2250 2220



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部