经贸文告
关于将申报2014年钨、锑、白银出口国营贸易资质,申报2014年稀土、铟、钼、锡出口配额的企业名单上网公示的通知
为进一步加强稀有金属出口管理,规范出口经营秩序,根据《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国货物进出口管理条例》的有关规定,现将《2014年钨、锑、白银出口国营贸易企业网上公示名单》、《2014年稀土、铟、钼、锡出口企业网上公示名单》予以公示。
一、如有异议,请于2013年12月5日17点(以传真收到时间为准)前将书面意见送达商务部外贸司。
二、本次公示仅对名单内企业征求意见,不接受新申报。
三、名单内待补充申报材料企业若能在公示期内补齐相关材料,则转为符合申报条件企业,否则按不符合申报条企业处理。
联系单位:外贸司工业品贸易二处
电话:010-65197594/65197417 传真:010-65197434
附件:1、2014年钨、锑、白银出口国营贸易资质申报企业网上公示名单
2、2014年稀土、铟、钼、锡出口配额申报企业网上公示名单
商务部 对外贸易司
2013年11月29日
附件1
2014年钨、锑、白银出口国营贸易资质申报企业
网上公示名单
(一)钨
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(8家) | ||||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
2 | 流通企业 | 中国中化集团公司(仅限钨酸) | ||||||
3 | 流通企业 | 四川省五金矿产进出口公司 | ||||||
4 | 外资企业 | 厦门金鹭特种合金有限公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 福建金鑫钨业股份有限公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 自贡硬质合金进出口贸易有限责任公司 | ||||||
待补充申报材料企业(5家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 厦门钨业股份有限公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 广东翔鹭钨业有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 崇义章源钨业股份有限公司 | ||||||
4 | 生产企业 | 南昌硬质合金有限责任公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | ||||||
不符合申报企业(2家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 福建宁化金江钨业有限公司(无供货业绩) | ||||||
2 | 生产企业 | 江西耀升钨业股份有限公司(无供货业绩) |
(二)锑
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(11家) | ||||||||
1 | 流通企业 | 云南联合锑业股份有限公司 | ||||||
2 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
3 | 流通企业 | 贵州省五金矿产进出口有限公司 | ||||||
4 | 流通企业 | 广东省五金矿产进出口集团公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 广西日星金属化工有限公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 湖南省中南锑钨工业贸易有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 东莞市杰夫阻燃材料有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 广东三国锑业有限公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 四川鑫炬矿业资源开发股份有限公司 | ||||||
待补充申报材料企业(2家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 兰州金海锑业有限公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 益阳生力材料科技有限公司 | ||||||
不符合申报条件企业(1家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 广西贵港格雷蒙锑品有限公司(供货业绩不足) |
(三)白银
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(22家) | ||||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
2 | 流通企业 | 江苏弘业股份有限公司 | ||||||
3 | 流通企业 | 中国诚通金属(集团)公司 | ||||||
4 | 流通企业 | 上海市五金矿产发展有限公司 | ||||||
5 | 流通企业 | 中工美进出口有限责任公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 湖南兴光冶炼有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 广东风华高新科技股份有限公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 河南豫光金铅股份有限公司 | ||||||
12 | 生产企业 | 安阳市豫北金铅有限责任公司 | ||||||
13 | 生产企业 | 湖南永兴意水稀贵金属再生利用有限公司 | ||||||
14 | 生产企业 | 永兴招金贵金属加工制造有限公司 | ||||||
15 | 生产企业 | 湖南宇腾有色金属股份有限公司 | ||||||
16 | 生产企业 | 大冶有色金属有限责任公司 | ||||||
17 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||
18 | 生产企业 | 广西成源矿冶有限公司 | ||||||
19 | 生产企业 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | ||||||
20 | 生产企业 | 广东明发贵金属有限公司 | ||||||
21 | 生产企业 | 湖南金旺铋业股份有限公司 | ||||||
22 | 生产企业 | 云南铜业股份有限公司 | ||||||
待补充申报材料企业(24家) | ||||||||
1 | 流通 | 中国珠宝首饰进出口公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 山东招金集团有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | ||||||
4 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 永兴县富兴贵金属有限责任公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 阳谷祥光铜业有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 河南金利金铅有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 宁夏天马冶化(集团)股份有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 个旧市联兴贵金属有限责任公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 安阳市岷山有色金属有限责任公司 | ||||||
12 | 生产企业 | 湖南华信有色金属有限公司 | ||||||
13 | 生产企业 | 白银有色集团股份有限公司 | ||||||
14 | 生产企业 | 永兴县西河铅业有限责任公司 | ||||||
15 | 生产企业 | 东营方圆有色金属有限公司 | ||||||
16 | 生产企业 | 金隆铜业有限公司 | ||||||
17 | 生产企业 | 江西铜业股份有限公司 | ||||||
18 | 生产企业 | 广西河池市南方有色金属集团有限责任公司(新申请) | ||||||
19 | 生产企业 | 烟台鹏晖铜业有限公司(新申请) | ||||||
20 | 生产企业 | 湖南展泰有色金属有限公司(新申请) | ||||||
21 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技股份有限公司(新申请) | ||||||
22 | 生产企业 | 江西龙天勇有色金属有限公司(新申请) | ||||||
23 | 生产企业 | 金川集团股份有限公司(新申请) | ||||||
24 | 生产企业 | 紫金铜业有限公司(新申请) | ||||||
不符合申报条件企业(3家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 宁夏有色金属进出口有限公司(2010-2012无出口业绩) | ||||||
2 | 生产企业 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司(2010-2012无出口业绩) | ||||||
3 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司(2010-2012无出口业绩) |
附件2
2014年稀土、铟、钼、锡出口配额申报企业
网上公示名单
(一)稀土
序号 | 企业性质 | 公司名称 | ||||||
符合申报条件企业(28家) | ||||||||
1 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
2 | 流通企业 | 中国中钢集团公司 | ||||||
3 | 流通企业 | 中国有色金属进出口江苏公司 | ||||||
4 | 流通企业 | 广东广晟有色金属进出口有限公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 赣县红金稀土有限公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 有研稀土新材料股份有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 乐山盛和稀土股份有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 西安西骏新材料有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 内蒙古包钢和发稀土有限公司 | ||||||
12 | 生产企业 | 包头华美稀土高科有限公司 | ||||||
13 | 生产企业 | 包头天骄清美稀土抛光粉有限公司 | ||||||
14 | 生产企业 | 包头三德电池材料有限公司 | ||||||
15 | 生产企业 | 淄博加华新材料资源有限公司 | ||||||
16 | 生产企业 | 宜兴新威利成稀土有限公司 | ||||||
17 | 生产企业 | 赣州晨光稀土新材料股份有限公司 | ||||||
18 | 生产企业 | 益阳鸿源稀土有限责任公司 | ||||||
19 | 生产企业 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | ||||||
20 | 生产企业 | 山东鹏宇实业股份有限公司 | ||||||
21 | 生产企业 | 徐州金石彭源稀土材料厂 | ||||||
22 | 生产企业 | 广东珠江稀土有限公司 | ||||||
23 | 生产企业 | 呼和浩特融信新金属冶炼有限公司 | ||||||
24 | 生产企业 | 溧阳罗地亚稀土新材料有限公司 | ||||||
25 | 生产企业 | 包头罗地亚稀土有限公司 | ||||||
26 | 生产企业 | 中铝稀土(江苏)有限公司 | ||||||
27 | 生产企业 | 江西稀有稀土金属钨业集团有限公司 | ||||||
28 | 生产企业 | 江阴加华新材料资源有限公司 | ||||||
不符合申报条件企业(3家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 江西南方稀土高科技股份有限公司(出口走私被处罚) | ||||||
2 | 生产企业 | 福建省长汀金龙稀土有限公司(2010-2012无出口业绩) | ||||||
3 | 生产企业 | 中铝广西有色金源稀土股份有限公司(2010-2012无出口业绩) |
(二)铟
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(16家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 株洲科能新材料有限责任公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 湖南株冶火炬金属进出口有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 南京三友电子材料有限公司 | ||||||
4 | 生产企业 | 南京中锗科技股份有限公司 | ||||||
5 | 生产企业 | 昆明华联铟业有限公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 湘潭正潭有色金属有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 河南豫光锌业有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 广西德邦科技有限公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 青海西部铟业有限责任公司 | ||||||
12 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | ||||||
13 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技股份有限公司(新企业) | ||||||
14 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
15 | 流通企业 | 南京对外经贸发展有限公司 | ||||||
16 | 流通企业 | 江苏舜天国际集团有限公司 | ||||||
待补充申报材料企业(3家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 柳州英格尔金属有限责任公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 广东先导稀材股份有限公司(新企业) | ||||||
3 | 生产企业 | 水口山有色金属有限责任公司(新企业) |
(三)钼及钼制品
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(23家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 朝阳金达钼业有限责任公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 安徽省池州泰达冶金有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 赣州特精钨钼业有限公司 | ||||||
4 | 生产企业 | 葫芦岛市兴达冶炼厂 | ||||||
5 | 生产企业 | 葫芦岛万丰金属有限公司 | ||||||
6 | 生产企业 | 葫芦岛市兴业金属矿产有限公司 | ||||||
7 | 生产企业 | 江苏峰峰钨钼制品股份有限公司 | ||||||
8 | 生产企业 | 江苏光明新材料有限公司 | ||||||
9 | 生产企业 | 金堆城钼业股份有限公司 | ||||||
10 | 生产企业 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | ||||||
11 | 生产企业 | 泰州市万鑫钨钼制品有限公司 | ||||||
12 | 生产企业 | 自贡硬质合金有限责任公司 | ||||||
13 | 生产企业 | 天津四方化工有限公司 | ||||||
14 | 生产企业 | 株洲硬质合金进出口有限责任公司 | ||||||
15 | 生产企业 | 泉州敬泰实业有限公司 | ||||||
16 | 生产企业 | 陕西华钼实业有限公司 | ||||||
17 | 生产企业 | 锦州新华龙钼业股份有限公司 | ||||||
18 | 生产企业 | 赣州市信达钨钼有限公司 | ||||||
19 | 生产企业 | 凌海沈宏进出口有限责任公司 | ||||||
20 | 生产企业 | 洛阳高科钼钨材料有限公司 | ||||||
21 | 流通企业 | 中国中化集团公司 | ||||||
22 | 流通企业 | 瑞丰行金属有限公司 | ||||||
23 | 生产企业 | 江苏舜驰钨钼制品有限公司(新企业) | ||||||
待补充申报材料企业(2家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 成都虹波实业股份有限公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 哈尔滨松江铜业(集团)有限公司 |
(四)锡及锡制品
序号 | 企业性质 | 企业名称 | ||||||
符合申报条件企业(5家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 云南锡业股份有限公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 云南乘风有色金属股份有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 郴州丰越环保科技股份有限公司(新企业) | ||||||
4 | 流通企业 | 五矿有色金属股份有限公司 | ||||||
5 | 流通企业 | 云南冶金集团进出口物流股份有限公司 | ||||||
待补充申报材料业(3家) | ||||||||
1 | 生产企业 | 绍兴天龙焊材有限公司 | ||||||
2 | 生产企业 | 浙江亚通焊材有限公司 | ||||||
3 | 生产企业 | 广西华锡集团股份有限公司 | ||||||
不符合申报条件企业(3家) | ||||||||
1 | 流通企业 | 云南华信达金属进出口有限公司(2010-2012无出口业绩) | ||||||
2 | 流通企业 | 云南丰源金属进出口有限公司(2010-2012无出口业绩) | ||||||
3 | 生产企业 | 广西平桂飞碟进出口有限公司(新企业,2010-2012产量业绩不足) |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网