经贸文告
关于公示2018年食糖进口关税配额再分配申请企业名单的通知
关于公示2018年食糖进口关税配额再分配
申请企业名单的通知
根据《2018年食糖进口关税配额申请和分配细则》(商务部公告2017年第59号)规定,现将申请2018年食糖进口关税配额再分配的企业名单进行公示。
公示期为2018年9月28日-10月9日。公示期内,如对申请企业资格有异议,请将书面意见(含联系方式)送达商务部外贸司。
联系单位:外贸司农产品处
电话:010-65197415 传真:010-65122427
附件:2018年食糖进口关税配额再分配申请企业名单
商务部外贸司
2018年9月28日
附件:
2018年食糖进口关税配额再分配申请企业 | ||
(非国营加工贸易) | ||
序号 | 企业名称 | |
1 | 河北淘悠食品有限公司 | |
2 | 石家庄亚东聚氨酯有限公司 | |
3 | 丹东菀丰食品有限公司 | |
4 | 大连浩和食品有限公司 | |
5 | 大连禾野食品有限公司 | |
6 | 大连嘉宁万食品有限公司 | |
7 | 辽宁展翼汇集科技有限公司 | |
8 | 辽宁潘氏宏源科技有限公司 | |
9 | 东方先导糖酒有限公司 | |
10 | 江苏汇祥食品有限公司 | |
11 | 连云港鸿润发食品有限公司 | |
12 | 江苏海福特海洋科技股份有限公司 | |
13 | 宁波秀可食品有限公司 | |
14 | 宁波盈泰国际贸易有限公司 | |
15 | 安徽强旺生物工程有限公司 | |
16 | 安徽强旺调味食品有限公司 | |
17 | 三慧食品(漳州)有限公司 | |
18 | 福建省建阳武夷味精有限公司 | |
19 | 漳州市白玉兰精糖有限公司 | |
20 | 厦门艺术珍食品有限公司 | |
21 | 新琪安科技股份有限公司 | |
22 | 荣成南光食品有限公司 | |
23 | 山东星光糖业有限公司 | |
24 | 威海君利得食品有限公司 | |
25 | 莒南县双瑞食品有限公司 | |
26 | 山东立兴罐头食品有限公司 | |
27 | 莱阳山水食品有限公司 | |
28 | 莱阳鲁花食品有限公司 | |
29 | 山东润品源食品有限公司 | |
30 | 山东兄弟食品商贸有限公司 | |
31 | 烟台宏顺食品有限公司 | |
32 | 烟台联蕾食品有限责任公司 | |
33 | 烟台晴耕雨读食品有限公司 | |
34 | 山东一诺威新材料有限公司 | |
35 | 龙口正友食品有限公司 | |
36 | 山东贸发食品有限公司 | |
37 | 山东中海食品有限公司 | |
38 | 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 | |
39 | 山东三和维信生物科技有限公司 | |
40 | 山东嘉源进出口有限公司 | |
41 | 诸城尽美进出口有限公司 | |
42 | 青岛康芙食品有限公司 | |
43 | 青岛鸭井食品有限公司 | |
44 | 青岛柏兰集团有限公司 | |
45 | 青岛正乐食品有限公司 | |
46 | 格力(青岛)食品工业有限公司 | |
47 | 青岛阿迪可食品有限公司 | |
48 | 莲花健康产业集团股份有限公司 | |
49 | 东莞亿智食品有限公司 | |
50 | 湛江金路糖业有限公司 | |
51 | 百利佳糖果玩具礼品 (东莞) 有限公司 | |
52 | 深圳市阿麦斯糖果有限公司 | |
53 | 不凡帝范梅勒糖果(深圳)有限公司 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网