首页

市场简讯

市场简讯
哥伦比亚以零关税进口的机械产品税号
2002-10-30

哥伦比亚以零关税进口的机械产品税号

哥伦比亚从今年10月28日起以零关税进口的机械设备产品税号如下:
  8401100000 8441200000 8457300000 8474801000 8525103000
  8401200000 8441300000 8458111000 8474802000 8525202000
  8406100000 8441400000 8458112000 8475100000 8525203000
  8406810000 8441800000 8458119000 8475210000 8525300000
  8406820000 8442100000 8458910000 8475290000 8526100000
  8407210000 8442200000 8458990000 8477100000 8527900000
  8407900000 8442300000 8459101000 8477200000 8543110000
  8408901000 8443110000 8459102000 8477300000 8543190000
  8408902000 8443120000 8459103000 8477400000 8543899000
  8410130000 8443190000 8459104000 8477510000 8604001000
  8412210000 8443290000 8459210000 8477591000 8701100000
  8412290000 8443300000 8459290000 8477599000 8701300000
  8412310000 8443400000 8459390000 8477800000 8701900000
  8412390000 8443591000 8459400000 8478101000 8705200000
  8412801000 8443599000 8459510000 8478109000 8705300000
  8412809000 8443600000 8459590000 8479300000 8901302000
  8417802000 8444000000 8459610000 8479400000 8905100000
  8419200000 8445110000 8459690000 8479500000 8905200000
  8419391000 8445120000 8459700000 8479600000 8905901000
  8419400000 8445130000 8460110000 8479810000 8905909000
  8419899300 8445191000 8460190000 8479891000 9007110000
  8420109000 8445199000 8460210000 8479892000 9007190000
  8421110000 8445200000 8460290000 8479894000 9007209000
  8421191000 8445300000 8460310000 8479899000 9008200000
  8421193000 8445400000 8460390000 8501311000 9018120000
  8421392000 8456910000 8460400000 8501312000 9018130000
  8428500000 8456990000 8460901000 8501313000 9018140000
  8428600000 8458191000 8461200000 8501321000 9018190000
  8429110000 8458192000 8461300000 8501322100 9018200000
  8429190000 8458193000 8461400000 8501322900 9018500000
  8429200000 8458199000 8461500000 8501324000 9018901000
  8429300000 8445900000 8462101000 8501331000 9018909000
  8429400000 8446100000 8462310000 8501332000 9019100000
  8429510000 8446210000 8462399000 8501333000 9019200000
  8429520000 8446290000 8462410000 8501341000 9022120000
  8429590000 8446300000 8462499000 8501342000 9022130000
  8430100000 8447110000 8463101000 8501343000 9022140000
  8430310000 8447120000 8463109000 8501401110 9022190000
  8430390000 8447202000 8463200000 8501401900 9022210000
  8430410000 8447203000 8463300000 8501402110 9022290000
  8430490000 8451290000 8463901000 8501403190 9022300000
  8430500000 8451401000 8463909000 8501403900 9022900000
  8430699000 8451409000 8464100000 8501511010 8601100000
  8433520000 8451500000 8464200000 8501511090 8601200000
  8433530000 8451800000 8464900000 8501519000 8602100000
  8433591000 8452210000 8465100000 8501521010 8602900000
  8433601000 8452290000 8465931000 8501611000 8603100000
  8434100000 8453100000 8465939000 8502391000 8603900000
  8434200000 8453200000 8468800000 8502399000 8605000000
  8435100000 8453800000 8469110000 8504311010 8606200000
  8436210000 8454200000 8469120000 8514200000 8704100000
  8436801000 8454300000 8471100000 8514301000 8802120000
  8436809000 8455100000 8471300000 8514400000 8802301000
  8438202000 8455210000 8471410000 8515210000 8802309000
  8438400000 8455220000 8471490000 8515800010 8802400000
  8439100000 8456100000 8471500000 8517302000 8802600000
  8439200000 8456200000 8471609000 8517309000 8901202000
  8439300000 8456300000 8471800000 8517500000 8902002000
  8440100000 8457100000 8471900000 8525101000
  8441100000 8457200000 8474101000 8525102000



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部