首页

市场简讯

市场简讯
9月17日LME基金属官方报价
2007-09-18

9月17日LME基金属官方报价
单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------------------------
品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 7599.0/7600.0 7519.0/7520.0 7075.0/7085.0 6515.0/6525.0 7600.0
铝 2349.5/2350.0 2416.0/2417.0 2523.0/2528.0 2530.0/2535.0 2350.0
铝合金 2142.0/2143.0 2180.0/2200.0 2310.0/2320.0 2410.0/2420.0 2143.0
铅 3252.0/3253.0 3170.0/3180.0 2873.0/2878.0 3253.0
锌 2790.0/2791.0 2804.0/2805.0 2688.0/2693.0 2558.0/2563.0 2791.0
锡 14745.0/14750.0 14905.0/14910.0 14270.0/14320.0 14750.0
镍 28050.0/28055.0 28450.0/28475.0 28475.0/28575.0 27700.0/27800.0 28055.0



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部