涉案追踪
2015年3月中国出口韩国食品违反情况(3月23日更新)
布日期 | 处理机构 | 产品类别 | 产品名称 | 韩语产品名(英语产品名) | 制造商/出口公司 | 违反内容 | 0.2 | 结果 |
2015.3.3 | 京仁厅 | 农林畜牧水产 | 干甜叶菊 | ??????? (DRIED STEVIA LEAF) | FUYANG BESTOP IMPEX LTD | 百菌清、毒死蜱、杀菌利超标 | 百菌清0.05ppm, | 百菌清 0.66ppm, |
2015.3.4 | 京仁厅 | 加工食品 | 陶瓷厨房用品 | ???? ???? (PORCELAIN WARE) | TANGSHAN HONGLIN CERAMIC CO., LTD. | 铅超标 | 2μg/ml以下(容量在1.1L以下时), | 5μg/ml, |
2015.3.4 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 甜橙提取物 | ???(??)???? (CITRUS AURANTIUM EXTRACT) | XIAN LE SEN BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD | 检验含有合成防腐剂(丙酸) | 0 | 0.222 g/kg |
2015.3.4 | 釜山厅(神仙台) | 加工食品 | 果冻棒糖 | ?? ?? ???? (JELLY STICK MARSHMALLOW) | GUANGDONG WANBAO FOODSTUFF CO., LTD. | 检验含有禁止使用的焦油色素红色102号 | 0 | / |
2015.3.5 | 京仁厅(机场) | 加工食品 | 菠萝蛋糕 | ???? ??(???) (PINEAPPLE CAKE) | YANTAI RUIHUA FOODSTUFF CO,. LTD | 检验含有合成防腐剂(脱氢醋酸) | 0 | 0.066 g/kg |
2015.3.5 | 釜山厅(新港) | 家具容器包装 | 厨房用品 | ???? (S/S KITCHEN TOOL SET TO035108 (BLACK)) | GALISON COMPANY LIMITED | 芳香第一胺超标 | / | / |
2015.3.6 | 京仁厅(平泽) | 家具容器包装 | 搪瓷碟盘套盒及刀、叉、匙餐具 (24对装) | 24?? ?????? ? ???? (ENAMEL WARE 24PC) | SHENZHEN CAMPER ENTERPRISE CO.,LTD | 镉超标 | 0.07 | 0.25 |
2015.3.9 | 釜山厅(梁山) | 加工食品 | 纯椰子果冻 | ????? (PURE COCONUT JELLY) | DAHU STRAWBERRY FARM INC | 二氧化硫超标 | 0.030g/kg以下 | 0.175g/kg |
2015.3.9 | 京仁厅 | 加工食品 | ART MASON JAR | ?????? (GLASS BOTTLE) | ZIBO Z.HONG IMPORT & EXPORT CO.,LTD | 蒸发残留物超标 | 30mg/l以下 | 355mg/l |
2015.3.11 | 京仁厅 | 加工食品 | 红豆粉 | ??? (STEAMED RED BEAN POWDER) | SHENYANG HANJIN FOODSTUFFS CO.,LTD. | 铅超标 | 0.2mg/kg以下 | 0.3mg/kg |
2015.3.13 | 釜山厅(梁山) | 家具容器包装 | 开瓶器 | ?&???? (S/S PAINTED BOTTLE OPENER(54578)) | YANGJIANG WAN FENG INDUSTRY CO.,LTD | 镍超标 | 0.1mg/L | 19.4mg/L |
2015.3.13 | 釜山厅(新港) | 农林畜牧水产 | 新鲜卷心菜 | ????? (FRESH CABBAGE) | SHANGHAI GROWING AGRICULTURAL DEVELOPMENT CO.,LTD | 残留农药超标 | 0.1 ppm以下 | 1.2 ppm |
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网