涉案追踪
2015年2月福建输美产品被美国FDA拒绝进口情况
序号 | 预警号 | 产品 | 产品代码 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 生产企业 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 |
1 | 9BM-0029572-8/1/1 | 鲳鱼 | 16AGD29 | 产品中含有沙门菌,一种对健康有害和有毒的物质。 | 2015-2-3 | Dongshan Xinhefa Food Co., LTD | 否 | 否 |
2 | 9YX-2000403-9/1/1 | 虾、对虾 | 16JVD05 | 产品中含有新兽药或其转化产物,根据512部分的规定,不安全。 | 2015-2-4 | Xiamen Seafood Imp & Exp Trading Co Ltd | 否 | 否 |
3 | KM6-0071822-5/4/1 | 稻米,加工(包装) | 02DGT99 | 产品的包装上没有标明制造商、包装商和经销商的名称和地址。 | 2015-2-9 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 是 | 否 |
4 | KM6-0073887-6/3/1 | 橄榄,晒干或酱 | 21HGT09 | 据721(a)部分的规定,该产品含有不安全的着色剂。 | 2015-2-13 | Quanzhou Goldenfuture Food Group Co | 否 | 否 |
5 | KM6-0073887-6/7/1 | 饼干 | 03FGT02 | 本条例为拒绝进入条例,根据801(a)(3)部分规定,产品中含有食品添加剂,即三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物,这在409部分里含义是不安全的。 | 2015-2-13 | Fujian Fuxing Industrial Imp. & Exp. Corp. | 否 | 否 |
6 | ADM-0040077-7/7/1 | 蘑菇和其他菌类产品 | 25PHH99 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-2-23 | Fuzhou South Star Imp Exp Co L | 否 | 否 |
7 | ADM-0040098-3/1/1 | 蘑菇和其他菌类产品 | 25PHH99 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-2-23 | Fuzhou South Star Imp Exp Co L | 否 | 否 |
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网