涉案追踪
2015年1月福建输美产品被美国FDA拒绝进口情况
序号 | 预警号 | 产品 | 产品代码 | 拒绝进口原因 | 拒绝进口日期 | 生产企业 | FDA是否取样检测 | FDA是否收到过第三方检测报告 |
1 | ADM-0039523-3/4/1 | 香菇 | 25PHH99 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-1-7 | Fuzhou South Star Imp Exp Co L | 否 | 是 |
2 | 241-8304470-0/1/2 | 米饼 | 03FGT07 | 本条例为拒绝进入条例,根据801(a)(3)部分规定,产品中含有食品添加剂,即三聚氰胺和/或三聚氰胺类似物,这在409部分里含义是不安全的。 | 2015-1-12 | Xin Day Bright(Xiamen) Foods Co.,Ltd. | 否 | 否 |
3 | AEK-0601826-8/1/1 | 专利药品 | 66VCS99 | 产品没有使用说明。 | 2015-1-13 | Fujian Kerui Pharmaceutical Co., Ltd. | 否 | 否 |
4 | AEK-0613553-4/1/1 | 太阳镜 | 86HQY | 在510(j)项下,销售商没有按照规定注册。 | 2015-1-14 | Xiamen Ever Young Hi-Tech Optical Co., Ltd. | 否 | 否 |
5 | D52-6912248-2/2/1 | 黑木耳 | 25SGH09 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-1-14 | East Life Foodstuffs Co., Ltd. | 是 | 是 |
6 | W33-0340367-7/1/1 | 香菇 | 25PGH04 | 含化学杀虫剂。 | 2015-1-29 | FUJIAN NINGDE BAOXIN ECONOMY DEVELOP CO LTD | 是 | 否 |
7 | W33-0340367-7/1/2 | 香菇 | 25PGH04 | 含化学杀虫剂。 | 2015-1-29 | FUJIAN NINGDE BAOXIN ECONOMY DEVELOP CO LTD | 否 | 否 |
8 | FS2-1143545-8/1/1/B | 章鱼 | 16MGT09 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-1-29 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 否 | 否 |
9 | FS2-1143545-8/1/1/A | 章鱼 | 16MGT09 | 产品中全部或部分含有腐烂物质,或存在其它不宜食用因素。 | 2015-1-29 | Dongshan Bogguangtianxing Foods Co., Ltd | 是 | 否 |
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网