涉案追踪
2014年9月我国大陆输日产品违反日本食品卫生法情况(9月15日采集)
食品名称 | 条文 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 处置状况 | 备注 | 发布日 |
无需加热食用的冷冻食品:毛豆(FROZEN SOY BEAN) | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出苯醚甲环唑 0.04ppm) | 川崎 | エムアイティージャパン株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2014-9-2 |
无需加热食用的冷冻食品:墨鱼生鱼片(FROZEN SQUID BODY CUT) | 第11条第2项 | 成分规格不合格(细菌数 5.8×10?/g) | 东京二课 | ガルフ食品株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2014-9-2 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前未加热):其他食品(混合广岛风杂样煎饼)(MIX HIROSHIMAFU OKONOMIYAKI) | 第11条第2项 | 成分规格不合格(E.coli 阳性) | 大阪 | かねます食品株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2014-9-2 |
生鲜洋葱 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.02ppm) | 神户 | 大兴物产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2014-9-8 |
生鲜洋葱 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.02ppm) | 神户 | 海越兴产株式会社 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2014-9-8 |
生鲜洋葱 | 第11条第3项 | 根据11条第3项有损人体健康的物质含量超标(检出噻虫嗪 0.02ppm) | 那霸 | 那霸青果物卸商事业协同組合 | 废弃、原货运回等(全部封存) | 命令检查 | 2014-9-8 |
加热后食用的冷冻食品(冷冻前加热):烤鸡肉串 | 第11条第2项 | 成分规格不合格(大肠菌群 阳性) | 川崎 |
| 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2014-9-8 |
食品添加剂:DL-丙胺酸 | 第11条第2项 | 成分规格不合格(检出干燥失重:1.4%,灼烧残渣:3.2%) | 神户二课 |
| 废弃、原货运回等(全部封存) | 自主检查 | 2014-9-10 |
|
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网