人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1623 | 6.1485 |
欧元 | 8.4186 | 8.3899 |
日元 | 6.0434 | 6.0276 |
港币 | 0.79486 | 0.7931 |
英镑 | 10.3585 | 10.3338 |
澳元 | 5.767 | 5.771 |
新西兰 | 5.25 | 5.2581 |
加元 | 5.6426 | 5.6215 |
林吉特 | 0.51867 | 0.51537 |
卢布 | 5.5686 | 5.5281 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网