人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1695 | 6.171 |
欧元 | 8.3921 | 8.3941 |
日元 | 6.0903 | 6.045 |
港币 | 0.79578 | 0.79588 |
英镑 | 10.3188 | 10.337 |
澳元 | 5.7603 | 5.717 |
新西兰 | 5.2494 | 5.2286 |
加元 | 5.693 | 5.662 |
林吉特 | 0.51639 | 0.51978 |
卢布 | 5.5685 | 5.6184 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网