人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.156 | 6.1565 |
欧元 | 8.5374 | 6.1565 |
日元 | 6.0495 | 6.0531 |
港币 | 0.79404 | 0.79415 |
英镑 | 10.3889 | 10.386 |
澳元 | 5.731 | 5.7293 |
新西兰 | 5.3508 | 5.364 |
加元 | 5.6086 | 5.6175 |
林吉特 | 0.52572 | 0.52523 |
卢布 | 5.7471 | 5.7361 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网