人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1681 | 6.1699 |
欧元 | 8.4161 | 8.4037 |
日元 | 6.0753 | 6.0728 |
港币 | 0.79549 | 0.79575 |
英镑 | 10.396 | 10.3833 |
澳元 | 5.7002 | 5.7163 |
新西兰 | 5.2941 | 5.2794 |
加元 | 5.6601 | 5.675 |
林吉特 | 0.51809 | 0.51495 |
卢布 | 5.5197 | 5.4212 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网