人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1636 | 6.1626 |
欧元 | 8.4457 | 8.4498 |
日元 | 6.0843 | 6.0907 |
港币 | 0.79509 | 0.79495 |
英镑 | 10.3681 | 10.3624 |
澳元 | 5.7775 | 5.7591 |
新西兰 | 5.3375 | 5.3279 |
加元 | 5.6745 | 5.6657 |
林吉特 | 0.52034 | 0.51784 |
卢布 | 5.6081 | 5.5723 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网