人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1625 | 6.1636 |
欧元 | 8.475 | 8.4845 |
日元 | 6.0556元 | 6.0445 |
港币 | 0.79499 | 0.79513 |
英镑 | 10.3844 | 10.4038 |
澳元 | 5.7766 | 5.7791 |
新西兰 | 5.3267 | 5.3292 |
加元 | 5.6547 | 5.6557 |
林吉特 | 0.52125 | 0.52238 |
卢布 | 5.6697 | 5.6309 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网