人民币专栏
币种 | 昨日中间价(元) | 今日中间价(元) |
美元 | 6.1557 | 6.1527 |
欧元 | 8.4465 | 8.456 |
日元 | 5.9387 | 5.9908 |
港币 | 0.79352 | 0.79334 |
英镑 | 10.2154 | 10.2209 |
澳元 | 5.6979 | 5.715 |
加元 | 5.5791 | 5.6102 |
林吉特 | 0.53046 | 0.5289 |
卢布 | 5.7399 | 5.7406 |
新西兰元 | 5.2751 | 5.3091 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网