人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1586 | 6.1591 |
欧元 | 8.5066 | 8.5066 |
日元 | 6.0304 | 6.0188 |
港币 | 0.79421 | 0.79429 |
英镑 | 10.3391 | 10.3421 |
澳元 | 5.7625 | 5.7567 |
加元 | 5.5942 | 5.588 |
林吉特 | 0.52062 | 0.52381 |
卢布 | 5.7176 | 5.7299 |
新西兰元 | 5.2948 | 5.2969 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网