人民币专栏
币种 | 昨日中间价(元) | 今日中间价(元) |
美元 | 6.1503 | 6.1493 |
欧元 | 8.4711 | 8.4833 |
日元 | 5.9761 | 5.9443 |
港币 | 0.79285 | 0.79272 |
英镑 | 10.247 | 10.2241 |
澳元 | 5.7179 | 5.6927 |
加元 | 5.5651 | 5.5751 |
林吉特 | 0.52735 | 0.52879 |
卢布 | 5.6614 | 5.6595 |
新西兰元 | 5.3475 | 5.3057 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网