人民币专栏
昨日中间价(元) | 今日中间价(元) | |
美元 | 6.1495 | 6.1531 |
欧元 | 8.5438 | 8.5211 |
日元 | 6.0749 | 6.0744 |
港币 | 0.79311 | 0.79358 |
英镑 | 10.3149 | 10.2911 |
澳元 | 5.7807 | 5.7892 |
加元 | 5.6216 | 5.5996 |
林吉特 | 0.52381 | 0.5245 |
卢布 | 5.7403 | 5.7535 |
新西兰元 | 5.3324 | 5.3505 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网