人民币专栏
币种 | 昨日中间价(元) | 今日中间价(元) |
美元 | 6.144 | 6.1465 |
欧元 | 8.4913 | 8.4757 |
日元 | 6.0151 | 6.0472 |
港币 | 0.79211 | 0.79218 |
英镑 | 10.1616 | 10.1897 |
澳元 | 5.6371 | 5.6756 |
加元 | 5.5054 | 5.5421 |
林吉特 | 0.53466 | 0.53369 |
卢布 | 5.7438 | 5.7359 |
新西兰元 | 5.2797 | 5.2938 |
厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网