首页

市场简讯

市场简讯
2007年8月30日国际原油报价
2007-09-03

2007年8月30日国际原油报价
单位:美元/桶
----------------------------------------------------------------------------
日期 08月23日 08月24日 08月27日 08月28日 08月29日 08月30日
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 69.83 71.09 71.97 71.73 73.51 73.36
布伦特期货 69.86 70.62 70.95 70.55 72.13 71.9
阿曼 66.02 67.03 67.92 68.22 67.55 69.18
塔皮斯 74.12 74.93 75.85 75.8 75.22 77.01
米纳斯 71.21 72.01 72.71 73.11 72.71 73.67
杜里 55.79 56.27 56.67 56.74 56 56.96
辛塔 70.26 70.74 70.94 71.26 70.72 71.68
大庆 70.29 70.92 71.38 71.74 71.26 72.22
胜利 56.29 56.77 57.17 57.24 56.5 57.46
布伦特现货 68.81 69.51 68.59 69.71 70.58 71.45
迪拜现货 66.4 66.66 67.34 67.56 66.89 67.82
----------------------------------------------------------------------------
涨跌 9月均价 上周均价 8月均价
----------------------------------------------------------------------------
WTI期货 ↓0.150 72.643 70.154 73.03
布伦特期货 ↓0.230 71.383 69.544 72.028
阿曼 ↑1.630 68.218 66.898 68.251
塔皮斯 ↑1.790 75.97 74.444 77.2
米纳斯 ↑0.960 73.05 71.65 74.731
杜里 ↑0.960 56.593 56.178 59.902
辛塔 ↑0.960 71.15 70.648 73.38
大庆 ↑0.960 71.65 70.7 73.612
胜利 ↑0.960 57.093 56.678 60.402
布伦特现货 ↑0.870 70.083 68.414 72.238
迪拜现货 ↑0.930 67.403 66.762 67.945



相关部门网站 :

厦门市进出口商会 / 厦门市食品行业协会 / 厦门市会议展览业协会 / 厦门市钢铁贸易协会 / 厦门技术性贸易措施信息网

网站地图 | 隐私政策 | IPv6网络支持 | Xml

闽公网安备 35020302033895号

回到顶部